Es gibt nicht nur viele Direktbanken, die attraktive Konditionen aufs Tagesgeld anbieten, sondern auch verschiedene Großbanken. Eine davon, die Targobank, erhöht jetzt die Zinsen für Neukunden spürbar. Wer sich dort für ein neues Tagesgeld-Konto entscheidet, bekommt nicht mehr wie bisher 3,25 Prozent, sondern 3,55 Prozent Zinsen. Allerdings nur für einen zeitlich befristeten Zeitraum.
Targobank zahlt höhere Tagesgeld-Zinsen
Denn den attraktiven Zins gibt es bis zu einer Summe von einer Million Euro nur für ein halbes Jahr. Ab dem siebten Monat zahlt die Targobank hingegen nur noch den regulären Basiszins aufs Tagesgeld. Und der liegt aktuell bei gerade einmal 0,6 Prozent pro Jahr. Aber natürlich hast du nach einem halben Jahr auch die Möglichkeit, zu einem besser verzinsten Tagesgeld-Angebot zu wechseln. Oder du entscheidest dich gleich für ein langfristig gut verzinstes Festgeldkonto.
Das Tagesgeld-Konto der Targobank ist kostenlos und ab 14 Jahren nutzbar. Es ist aber an ein Verrechnungskonto bei der Targobank geknüpft. Auch das ist kostenlos nutzbar und nach Angaben der Bank aus technischen Gründen notwendig, um das Tagesgeld-Angebot überhaupt nutzen zu können. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir attraktive Alternativen, bei denen du zum Teil von noch höheren Zinsen profitieren kannst. In der Spitze sind beim Tagesgeld aktuell per Direktanlage bei der jeweiligen Bank und unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung Zinsen in Höhe von bis zu 4,02 Prozent möglich.
| Bank / Versicherung | Zinsen | Zinseinschränkungen | Zinsgutschrift erfolgt | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norisbank Tagesgeldkonto | 4,00 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Chase Tagesgeld | 4,00 Prozent p.a. für 4 Monate variabel ab dem 5. Monat (aktuell 2,00 Prozent p.a.) | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Crédit Agricole Savings / CAS Tagesgeld Turbo | 4,00 Prozent p.a. bis 31. Januar 2027 variabel ab Februar 2027 | bis maximal 10.000 Euro | jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Stellantis Direktbank Tagesgeld | 3,52 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Renault Bank direkt Tagesgeld | 3,50 Prozent p.a. für 3 Monate 2,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a. | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Raisin Startzins Tagesgeld | 3,50 Prozent p.a. für 3 Monate variabel ab dem 4. Monat | bis maximal 50.000 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Advanzia Bank Advanziakonto | 3,45 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro Mindesteinlage: 5.000 Euro | monatlich | Luxemburg | jetzt Konto eröffnen |
| Consorsbank Tagesgeld | 3,40 Prozent p.a. für 3 Monate 0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 3,36 Prozent p.a. für 3 Monate 1,51 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
| Distingo Bank Tagesgeldkonto | 3,30 Prozent p.a. für 3 Monate 1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 150.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 3,27 Prozent p.a. für 4 Monate 1,90 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
| Bigbank Tagesgeld | 3,25 Prozent p.a. für 4 Monate 2,05 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Estland | jetzt Konto eröffnen |
| TF Bank Tagesgeld | 3,25 Prozent p.a. für 4 Monate 1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
| Bank of Scotland Tagesgeld | 3,25 Prozent p.a. für 3 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Hamburg Direct Bank Tagesgeld | 3,21 Prozent p.a. für 4 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 150.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| ING Extra-Konto | 3,20 Prozent p.a. für 4 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Postbank Tagesgeld mit Girokonto | 3,20 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat (ein Girokonto bei der Postbank ist zusätzlich notwendig) | bis maximal 250.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| BLSK Topzins Konto | 3,10 Prozent p.a. bis 31. Januar 2027 bis zu 1,50 Prozent p.a. ab Februar 2027 | bis maximal 5.000.000 Euro Mindesteinlage: 2.500 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Opel Direktbank Tagesgeld | 3,02 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Trading 212 Depot | 3,00 Prozent p.a. | kein Limit | täglich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto | 3,00 Prozent p.a. für 6 Monate bis zu 2,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 500.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
| BBBank Tagesgeld | 3,00 Prozent p.a. für 4 Monate 2,00 Prozent p.a. für weitere 4 Monate 0,75 Prozent p.a. im Anschluss an die Bonuszinsphase | unbegrenzt | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Ford Money Bank Tagesgeld | 3,00 Prozent p.a. für 3 Monate 1,90 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich oder jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| DHB NetSp@rkonto | 3,00 Prozent p.a. für 3 Monate 1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat. | bis maximal 50.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
| xtb Guthabenkonto | 3,00 Prozent p.a. für 90 Tage 0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Berliner Volksbank Tagesgeldkonto | 3,00 Prozent p.a. bis 6. Juni 2026 0,75 Prozent p.a. ab September 2025 | bis maximal 50.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Umweltbank UmweltFlekonto | 3,00 Prozent p.a. für 3 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 50.000 Euro 0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro 0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Nexent Bank Tagesgeld | 2,95 Prozent p.a. für 3 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
| Volkswagen Bank Plus Konto Top Zins | 2,90 Prozent p.a. für 6 Monate. 1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| 1822direkt Tagesgeldkonto | 2,80 Prozent p.a. für 6 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Festgeld: Bis zu 4,33 Prozent Zinsen
Noch etwas höhere Zinsen kannst du dir sichern, wenn du dich für ein Festgeldkonto entscheidest. Dann sind in der Spitze derzeit mehr als 4,3 Prozent Rendite pro Jahr möglich. Solltest du auf Angebote stoßen, bei denen mehr als 5 Prozent in Aussicht gestellt werden: Vorsicht! Es könnte sich um betrügerische Angebote handeln.
