Die Sparkassen-Tochter 1822direkt bietet ab sofort allen Neukunden höhere Zinsen aufs Tagesgeld an. Sechs Monate lang ist ein Aktionszins in Höhe von 3,60 Prozent garantiert; für bis zu 100.000 Euro bei einer jährlichen Zinszahlung. Und wenn du das mit dem kostenlosen Tagesgeldkonto nutzbare Wertpapierdepot aktiv verwendest, erhöht sich die Dauer der attraktiven Verzinsung sogar auf ein ganzes Jahr. Andernfalls werden ab dem siebten Monaten nach heutigem Stand der Dinge noch 0,60 Prozent Zinsen pro Jahr gezahlt.
1822direkt lässt Zinsen aufs Tagesgeld steigen
Eine Verlängerung der Bonuszinsphase von sechs auf zwölf Monate ist möglich, wenn Neukunden innerhalb der ersten vier Monate einen Wertpapiersparplan einrichten oder drei Trades von mindestens jeweils 500 Euro durchführen. Als Neukunden gelten all jene Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten kein Tagesgeldkonto und kein Depot bei der 1822direkt geführt haben. Ebenfalls wichtig: Zwar ist die 1822direkt eine Tochter der Frankfurter Sparkasse, für Kunden dieses Geldhauses gilt das Angebot aber nicht unmittelbar. Auch sie müssen ein neues Konto bei der 1822direkt eröffnen, um das Tagesgeldkonto mit dem jetzt erhöhten Zins nutzen zu können.
Außerdem weist die Direktbank 1822direkt darauf hin, dass das kostenlose Tagesgeldkonto auch für jene Neukunden automatisch eingerichtet wird, die ein Girokonto der 1822direkt eröffnen. Etwa das Girokonto Klassik, das kostenlos nutzbar ist, wenn monatlich mindestens 700 Euro auf dem Konto eingehen. Sonst liegt die monatliche Grundgebühr bei 3,90 Euro.
Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeldkonten, die du von Deutschland aus verwenden kannst. Berücksichtigt sind aber nur Angebote, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank und mindestens unter Einhaltung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzbar sind.
| Bank / Versicherung | Zinsen | Zinseinschränkungen | Zinsgutschrift erfolgt | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigbank Tagesgeld | 4,05 Prozent p.a. für 4 Monate 2,25 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Estland | jetzt Konto eröffnen |
| Norisbank Tagesgeldkonto | 4,00 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Chase Tagesgeld | 4,00 Prozent p.a. für 4 Monate variabel ab dem 5. Monat (aktuell 2,00 Prozent p.a.) | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Crédit Agricole Savings / CAS Tagesgeld Turbo | 4,00 Prozent p.a. bis 31. Januar 2027 variabel ab Februar 2027 | bis maximal 10.000 Euro | jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Advanzia Bank Advanziakonto | 3,90 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro Mindesteinlage: 5.000 Euro | monatlich | Luxemburg | jetzt Konto eröffnen |
| Stellantis Direktbank Tagesgeld | 3,52 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Trading 212 Depot | 3,50 Prozent p.a. | kein Limit | täglich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Renault Bank direkt Tagesgeld | 3,50 Prozent p.a. für 3 Monate 2,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a. | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| DHB NetSp@rkonto | 3,40 Prozent p.a. für 4 Monate 1,80 Prozent p.a. ab dem 5. Monat. | bis maximal 50.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
| Consorsbank Tagesgeld | 3,40 Prozent p.a. für 5 Monate 1,00 Prozent p.a. ab dem 6. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 3,36 Prozent p.a. für 3 Monate 1,51 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
| Opel Direktbank Tagesgeld | 3,31 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Distingo Bank Tagesgeldkonto | 3,30 Prozent p.a. für 3 Monate 1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 150.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 3,27 Prozent p.a. für 4 Monate 1,90 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
| Ford Money Bank Tagesgeld | 3,25 Prozent p.a. für 3 Monate 2,05 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich oder jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| TF Bank Tagesgeld | 3,25 Prozent p.a. für 4 Monate 1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
| Bank of Scotland Tagesgeld | 3,25 Prozent p.a. für 3 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Hamburg Direct Bank Tagesgeld | 3,21 Prozent p.a. für 4 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 150.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| ING Extra-Konto | 3,20 Prozent p.a. für 4 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| BLSK Topzins Konto | 3,10 Prozent p.a. bis 31. Januar 2027 bis zu 1,50 Prozent p.a. ab Februar 2027 | bis maximal 5.000.000 Euro Mindesteinlage: 2.500 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Raisin Startzins Tagesgeld | 3,00 Prozent p.a. für 3 Monate variabel ab dem 4. Monat | bis maximal 50.000 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto | 3,00 Prozent p.a. für 6 Monate bis zu 2,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 500.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
| xtb Guthabenkonto | 3,00 Prozent p.a. für 90 Tage 0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| BBBank Tagesgeld | 3,00 Prozent p.a. für 4 Monate 2,00 Prozent p.a. für weitere 4 Monate 0,75 Prozent p.a. im Anschluss an die Bonuszinsphase | unbegrenzt | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Berliner Volksbank Tagesgeldkonto | 3,00 Prozent p.a. bis 6. Juni 2026 0,75 Prozent p.a. ab September 2025 | bis maximal 50.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Umweltbank UmweltFlekonto | 3,00 Prozent p.a. für 3 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 50.000 Euro 0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro 0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Nexent Bank Tagesgeld | 2,95 Prozent p.a. für 3 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
| Volkswagen Bank Plus Konto Top Zins | 2,90 Prozent p.a. für 6 Monate. 1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| 1822direkt Tagesgeldkonto | 2,80 Prozent p.a. für 6 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Targobank Tagesgeld-Konto | 2,80 Prozent p.a. für 4 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Noch höhere Zinsen gibt es auf einem Festgeldkonto
Die oben genannte Tabelle zeigt dir, dass du beim Tagesgeld aktuell in der Spitze von Zinsen in Höhe von 4,02 Prozent profitieren kann. Entscheidest du dich für ein Festgeldkonto, ist sogar eine Verzinsung deiner Ersparnisse mit bis zu 4,20 Prozent pro Jahr möglich. Dann musst du dein Geld aber fest für einen von dir gewählten Zeitraum anlegen und kannst während dieser Zeit auch nicht über dein Erspartes verfügen.
