Tagesgeld-Aktionen sind in Zeiten kontinuierlich sinkender Leitzinsen selten geworden. Eine der bekanntesten deutschen Banken, die Postbank, startet jetzt aber mit Neugeld-Aktion durch. Heißt: Wer Geld neu auf einem Tagesgeldkonto der Postbank anlegt, das bisher nicht auf einem Konto oder Depot der Deutsche Bank AG liegt (Marke Postbank und Marke Deutsche Bank), darf sich für ein halbes Jahr über einen besonders lukrativen Bonuszins freuen.
Postbank Tagesgeld: Jetzt 2,5 Prozent Zinsen p.a. sichern
Neugeld, das noch bis zum 11. August 2025 auf ein bestehendes oder neues Tagesgeldkonto bei der Postbank eingezahlt wird, wird ab dem 15. August für sechs Monate mit 2,5 Prozent p.a. verzinst; also bis zum 14. Februar 2026. Voraussetzung ist, dass mindestens 2.500 Euro neu auf dem Tagesgeldkonto landen. In der Spitze werden maximal 100.000 Euro für den Bonuszins berücksichtigt. Der Basiszins beim Postbank-Tagesgeld liegt aktuell bei 0,75 Prozent pro Jahr.
Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Berücksichtigt sind nur Tagesgelder, die du bei der jeweiligen Bank oder Versicherung per Direktanlage nutzen kannst. Also ohne zwischengeschalteten Dienstleister. Zudem setzen wir für eine Listung in unserem großen Tagesgeld-Vergleich die gesetzliche, europäische Einlagensicherung voraus.
Bank / Versicherung | Zinsen | Zinseinschränkungen | Zinsgutschrift erfolgt | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of Scotland Tagesgeld | 3,00 Prozent p.a. für 2 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 3. Monat | bis maximal 500.000 Euro Mindestanlage 1.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Comdirect Girokonto mit Tagesgeld Plus | 3,00 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto | 3,00 Prozent p.a. für 12 Monate 0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 500.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
FNZ Bank / finvesto Tagesgeld | 3,00 Prozent für 1 Monat 0,40 Prozent p.a. ab dem 2. Monat | bis maximal 10.000.000 Euro | zweimal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
SweepBank / Ferratum / Multitude Bank Sparkonto | 2,80 Prozent | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Malta | jetzt Konto eröffnen |
Consorsbank Tagesgeld | 2,80 Prozent p.a. für 3 Monate 1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 2,76 Prozent p.a. bis zum 15. August 2025 1,96 Prozent p.a. ab dem 16. August 2025 | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Openbank Willkommens-Tagesgeld | 2,75 Prozent p.a. für 3 Monate 2,10 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
Credit Europe Bank Tagesgeld | 2,75 Prozent p.a. für 3 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 2,75 Prozent p.a. für drei Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | kein Limit | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Comdirect Tagesgeld Plus | 2,75 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Bigbank Tagesgeld | 2,65 Prozent p.a. für 4 Monate 2,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Estland | jetzt Konto eröffnen |
Bank11 Tagesgeldkonto | 2,60 Prozent p.a. bis 30. September 2024 2,00 Prozent ab dem 1. Oktober 2025 | bis maximal 250.000 Euro über 250.000 Euro 0,05 Prozent p.a. über 1.000.000 Euro 0,01 Prozent p.a. | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 2,60 Prozent p.a. für 4 Monate 1,95 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
TF Bank Tagesgeld | 2,55 Prozent p.a. für 3 Monate 1,45 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Norisbank Tagesgeldkonto | 2,55 Prozent p.a. bis zum 31. Dezember 2025 0,75 Prozent p.a. ab Oktober 2025 | bis maximal 250.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Distingo Bank Tagesgeld | 2,50 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro über 100.000 Euro: 1,50 Prozent p.a. | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Ford Money Bank Tagesgeld | 2,50 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich oder jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
MeineBank Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus) | 2,50 Prozent p.a. für 4 Monate 1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Postbank Tagesgeld | 2,50 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
ING Extra-Konto | 2,50 Prozent p.a. für 4 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Berliner Volksbank Tagesgeldkonto | 2,50 Prozent p.a. bis 30. September 2025 0,75 Prozent p.a. ab September 2025 | bis maximal 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Advanzia Bank Advanziakonto | 2,40 Prozent p.a. für 3 Monate 1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Luxemburg | jetzt Konto eröffnen |
Bank Norwegian Sparkonto Plus | 2,30 Prozent | bis maximal 1.000.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Varengold Bank Tagesgeldkonto | 2,30 Prozent p.a. | bis maximal 50.000 Euro Mindesteinlage: 2.500 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Opel Direktbank Tagesgeld | 2,30 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 2,30 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
xtb Guthabenkonto | 2,30 Prozent p.a. für 90 Tage 0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Santander Tagesgeld | 2,30 Prozent p.a. für 4 Monate 0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
bunq Easy Savings | 2,26 Prozent p.a. bis 31. Dezember 2025 danach 1,51 Prozent p.a. | bis maximal 100.000 Euro | wöchentlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Festgeld als Alternative
Wünschst du dir einen garantierten Zins über ein halbes Jahr hinaus, empfehlen wir dir einen Blick auf unseren Festgeld-Ratgeber. Aktuell winken bei einem Jahr Laufzeit bis zu 2,8 Prozent Zinsen, bei zwei Jahren Laufzeit immerhin noch bis zu 2,68 Prozent. Hier liegt aktuell der hierzulande beliebte Zahlungsdienst Klarna auf dem Spitzenplatz. Attraktiver kann es derzeit sein, sich sogar für ein dreijähriges Festgeld bei Klarna zu entscheiden. Dann winkt nämlich eine Verzinsung in Höhe von 2,74 Prozent pro Jahr. Sogar 3 Prozent p.a. sind bei der Umweltbank drin. Allerdings nur, wenn du dein Geld für gleich zehn Jahre als Festgeld anlegst.

Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!