Es scheint, als sei die gute Zeit für Bank-Kunden vorbei. Erst vor Kurzem hat die ING angekündigt, die Kosten drastisch zu erhöhen. Zudem sind die Zinsen fürs Tagesgeld im freien Fall. Das führte etwa bei der DKB dazu, dass viele, die kamen, um 3,5 Prozent auf ihr Tagesgeld abzusahnen, wieder verschwunden sind und ihr Geld mitgenommen haben. Verübeln kann man es den Kunden nicht. Doch die DKB will diese Kunden nicht mehr haben. Und der Zinsverfall geht weiter. Nun kündigt die nächste beliebte Bank an, die Zinsen zu senken – schon wieder.
ING und DKB waren nur der Anfang
Noch vor Kurzem gaben ING und DKB ihren Kunden 3,75 und 3,5 Prozent auf ihre Geldreserven, wenn sie es auf ein Tagesgeldkonto eingezahlt haben. Da die Europäische Zentralbank aber langsam den Leitzins-Hahn zudreht, gibt es bei der ING nur noch 3,3 Prozent für das erste halbe Jahr und danach nur noch magere 1,25 Prozent. Die DKB gibt immerhin noch 1,75 Prozent aufs Tagesgeld. Mitte 2023 waren es noch 3,5. Und nun setzt auch Trade Republic den Rotstift an.
→ Der große Girokonto-Check: Nur diese 10 von 661 Konten sind kostenlos
Einer der erfolgreichsten Neobroker aus Deutschland reagiert auf den Entscheid der Europäischen Zentralbank und zahlt ab dem 18. September statt 3,75 Prozent nur noch 3,5 Prozent aufs Tagesgeld. Erst vor drei Monaten senkte die Bank die Zinsen von 4 auf 3,75 Prozent. Aber: Trotz Senkung gehört das Konto bei Trad Republic – ganz im Gegensatz zu ING und DKB – weiterhin zu den besten Tagesgeld-Angeboten, wie die folgende Tabelle zeigt:
Bank / Versicherung | Zinsen | Zinseinschränkungen | Zinsgutschrift erfolgt | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
---|---|---|---|---|---|
Bigbank Tagesgeld | 3,70 Prozent p.a. für 4 Monate 2,70 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Estland | jetzt Konto eröffnen |
Advanzia Bank Advanziakonto | 3,70 Prozent p.a. für 3 Monate 2,10 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Luxemburg | jetzt Konto eröffnen |
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 3,70 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro über 100.000 Euro: 1,50 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
TF Bank Tagesgeld | 3,65 Prozent p.a. für 3 Monate 1,45 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Openbank Willkommens-Tagesgeld | 3,60 Prozent p.a. für 6 Monate 2,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
Opel Direktbank Tagesgeld | 3,60 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Barclays Tagesgeld | 3,60 Prozent p.a. für 3 Monate 1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Irland / Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Trade Republic Depot Zinssparen | 3,50 Prozent p.a. | kein Limit | monatlich | Deutschland oder Irland [Bank entscheidet dynamisch] | jetzt Konto eröffnen |
Bank Norwegian Sparkonto Plus | 3,50 Prozent p.a. | bis maximal 1.000.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 3,50 Prozent p.a. für 6 Monate 2,70 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 3,50 Prozent p.a. bis Ende 2024 1,25 Prozent p.a. ab 2025 | kein Limit | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Consorsbank Tagesgeld | 3,50 Prozent p.a. für 5 Monate 1,00 Prozent p.a. ab dem 6. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
UnitPlus CashPlus | 3,48 Prozent Kosten: 0,6 Prozent des jährlichen Anlagebetrags (Info). | kein Limit | tagesaktuell | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
DHB NetSp@rkonto | 3,40 Prozent p.a. für 6 Monate. 2,80 Prozent ab dem 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
bunq Easy Savings | 3,36 Prozent p.a. bis Ende 2024 danach 2,16 Prozent p.a. | bis maximal 100.000 Euro | wöchentlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Ford Money Bank Tagesgeld | 3,35 Prozent p.a. für 3 Monate 2,65 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich oder jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 3,35 Prozent p.a. für 3 Monate 2,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro über 250.000 Euro: 2,05 Prozent p.a. | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
wiLLBe Tagesgeldkonto | 3,30 Prozent | bis maximal 50.000 Euro über 50.000 Euro: 3,00 Prozent p.a. über 150.000 Euro: 0,25 Prozent p.a. | viermal jährlich | Liechtenstein | jetzt Konto eröffnen |
Volkswagen Bank Tagesgeldkonto | 3,30 Prozent p.a. für 6 Monate. 1,30 Prozent p.a. ab 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
ING Extra-Konto | 3,30 Prozent p.a. für 6 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Credit Europe Bank Tagesgeld | 3,25 Prozent p.a. für 6 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld Online | 3,12 Prozent p.a. (für 90 Tage garantiert) | ohne Limit | viermal jährlich | Italien | jetzt Konto eröffnen |
Norisbank Tagesgeldkonto | 3,11 Prozent p.a. (befristet bis zum 31. März 2025) 1,25 Prozent p.a. ab April 2025 | bis maximal 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Bank Norwegian Sparkonto | 3,10 Prozent p.a. | bis maximal 1.000.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
LeasePlan Bank Tagesgeld | 3,10 Prozent | bis maximal 500.000 Euro | monatlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Postbank Tagesgeld | 3,10 Prozent p.a. für 6 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
1822direkt Tagesgeldkonto | 3,10 Prozent p.a. für 6 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Targobank Tagesgeld-Konto | 3,10 Prozent p.a. für 6 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
FCM Bank Tagesgeldkonto | 3,08 Prozent p.a. | bis maximal 100.000 Euro | viermal jährlich | Malta | jetzt Konto eröffnen |
MeineBank Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus) | 3,05 Prozent p.a. für 6 Monate 2,00 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro; 2,50 Prozent p.a. über 100.000 bis 1.000.000 Euro. | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Kunden bekommen immer weniger
Trade Republic hält also an seinem Versprechen fest, den Leitzins komplett an seine Kunden weiterzugeben. Und da die EZB den Leitzins um 0,25 Prozent gesenkt hatte, gibt es nun hier auch 0,25 Prozent weniger. Mitte Oktober tagt die EZB erneut. Aller Voraussicht nach wird der Leitzins aber nicht mehr angehoben, weshalb Sparer sich auf Kurz oder Lang umstellen müssen.
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!