Vor einigen Jahren musstest du in der Regel tief in die Tasche greifen oder eine LTE-Option hinzubuchen, wenn du LTE-Tarife im Telekom-Netz nutzen wolltest. Denn damals khatten Provider und Discounter kaum Zugriff auf das Telekom-LTE-Netz. Das hat sich mit der UMTS-Abschaltung geändert.
Wir geben dir in diesem Kaufratgeber einen Überblick über drei verschiedene Nutzerprofile und die aktuell attraktivsten LTE-Tarife im Telekom-Netz.
- Der Wenignutzer: 1 GB, wenig Telefonie, Tarife ab 4 Euro/Monat
- Der Normalnutzer, 5 GB, Flatrate-Telefonie, Tarife ab 7 Euro/Monat
- Der Vielnutzer: 20 GB, Flatrate-Telefonie, Tarife ab 15 Euro/Monat
Beim Wenignutzer nehmen wir einen monatlichen Verbrauch von bis zu 1 GB an und nehmen an, dass er nicht oder nur sehr wenig abgehend telefoniert. Beim Normalnutzer und Vielnutzer haben wir uns entschieden, eine Telefon-Flatrate vorauszusetzen und nehmen einen monatlichen Datenverbrauch von mindestens 5 GB respektive 20 GB an.
Tarife im Telekom-Netz mit 1 GB Datenvolumen
Stand: 18.11.2024 | freenet mobile Minutentarif 1 GB | ja!mobil Prepaid Easy | congstar wie ich will | Kaufland Mobil 6-Monats-Paket |
---|---|---|---|---|
Grundgebühr (SIM only) | 4,99 Euro/Monat | 0 Euro | 0 Euro | rechnerisch 4,99 Euro / Monat, tatsächlich 29,99 Euro je 6 Monate |
Einrichtungspreis | 19,99 Euro | 9,95 Euro inkl 5 Euro Startguthaben | 9,99 Euro | 9,99 Euro inkl 10 Euro Startguthaben |
Gesprächskosten | 100 Freiminuten, danach 9 Cent/Min | 9 Cent/Min | 9 Cent/Min | Flatrate |
SMS-Kosten | 100 Frei-SMS, danach 9 Cent/Min | 9 Cent | 9 Cent | Flatrate |
Daten-Paket | 1 GB inklusive | 500 MB: 2,99 Euro 1 GB: 3,99 Euro für je 28 Tage | 500 MB: 3 Euro 1 GB: 5 Euro für je 28 Tage | 6 GB je 180 Tage, rechnerisch 1 GB pro Monat |
max. Download- Geschwindigkeit | 25 Mbit/s | 25 Mbit/s | 25 Mbit/s | 25 Mbit/s |
Vertragslaufzeit | 1 Monat | 28 Tage | 28 Tage | 180 Tage |
Auslandsgespräche | ab 22,6 Cent pro Minute | ab 9 Cent pro Minute | ab 9 Cent pro Minute | ab 22 Cent pro Minute |
Roaming | ja, EU unterliegt Fair Use Regelung | ja | ja | ja |
Bezahlung | Lastschrift | Prepaid | Prepaid | Prepaid |
hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen |
Drei der vier ausgewählten LTE-Tarife sind Prepaid-Tarife, die eine entsprechende Flexibilität in Sachen Laufzeit aufweisen. Wenn du den Tarif nicht mehr nutzen willst, hast du keine Verpflichtung. Ausnahme: Das 6-Monatspaket, bei dem du aber alle Verpflichtungen auch schon vorab bezahlt hast.Auf Wunsch könnest du auch weniger Datenvolumen buchen – aber auch mehr. Der vierte von uns redaktionell ausgewählte Tarif ist ein Vertrag. Vorteil: Du musst dich nicht um eine Aufladung kümmern. Er ist der günstigste der ausgewählten Tarife und bietet zudem noch Frei-Minuten und Frei-SMS.
Zu beachten ist, dass die Kosten für die beiden normalen Prepaid-Tarife für 28 Tage gelten. Aufs Jahr gesehen müsstest du somit 13 Mal diese Kosten veranschlagen, um eine Vergleichbarkeit mit einem monatlich abgerechneten Tarif zu bekommen.
LTE-Tarife im Telekom-Netz mit 5 GB Datenvolumen und Telefon-Flat
Stand: 18.11.2024 | ja!mobil Prepaid Smart | Kaufland mobil Smart S | fraenk | congstar Jahrespalet |
---|---|---|---|---|
Grundgebühr (SIM only) | 8,99 Euro / 4 Wochen | 7,99 Euro / 4 Wochen | 10 Euro / Monat | 100 Euro für ein Jahr (rechnerisch 8,33 Euro/Monat) |
Einrichtungspreis | 9,95 Euro inkl 10 Euro Startguthaben | 9,99 Euro inkl 10 Euro Startguthaben | 0 Euro | 0 Euro |
Gesprächskosten | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
SMS-Kosten | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
Daten-Paket | 10 GB inklusive (inkl 5G) | 10 GB inklusive (inkl 5G) | 12 GB inklusive (inkl 5G) | 100 GB / Jahr inklusive (inkl 5G) |
max. Download- Geschwindigkeit | 25 Mbit/s | 25 Mbit/s | 25 Mbit/s | 25 Mbit/s |
Vertragslaufzeit | 28 Tage | 28 Tage | 1 Monat | 1 Jahr |
Auslandsgespräche | ab 9 Cent pro Minute | ab 9 Cent pro Minute | nicht möglich | ab 9 Cent pro Minute |
Roaming | ja | ja | ja, nur EU/EWR-Roaming plus Schweiz & UK möglich | ja |
Bezahlung | Prepaid | Lastschrift | Paypal | Prepaid |
hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen |
Für die je 28 Tage abgerechneten Tarife gilt wieder, dass du für eine direkte Vergleichbarkeit ein 13. Abrechnungsintervall für ein Jahr berechnen musst, um auf 52 Wochen zu kommen. Die jährlichen Kosten beim Congstar-Tarif liegen aufgrund der jährlichen Zahlung bei 100 Euro, rechnerisch ist es pro Monat natürlich weniger. Das gekaufte Datenvolumen kannst du dir frei einteilen. Aber Vorsicht bei einer zu großzügigen Nutzung am Jahresanfang, das Jahr kann sonst lang werden.
Am einfachsten zu nutzen ist der Telekom-Ableger fraenk. Ihn buchst du per App, zahlst per Paypal und kannst nicht mehr als 10 Euro im Monat ausgeben – außer du wechselst in einen Tarif mit mehr Datenvolumen. Nachteil: Telefonate ins Ausland und Roaming im Nicht-EU-Ausland sind nicht möglich.
LTE-Tarife im Telekom-Netz mit 20 GB Datenvolumen und Telefon-Flat
Stand: 18.11.2024 | High Mobile High 22 | Klarmobil Allnet Flat | fraenk | congstar Allnet Flat M |
---|---|---|---|---|
Grundgebühr (SIM only) | 15 Euro /Monat | 9,99 Euro / Monat | 15 Euro / Monat | 22 Euro / Monat |
Einrichtungspreis | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro |
Gesprächskosten | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
SMS-Kosten | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
Daten-Paket | 22 GB inklusive | 25 GB inklusive | 22 GB inklusive (inkl 5G) | 30 GB inklusive |
max. Download- Geschwindigkeit | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s | 25 Mbit/s | 50 Mbit/s |
Vertragslaufzeit | 24 Monate oder 1 Monat | 24 Monate | 1 Monat | 24 Monate oder 1 Monat |
Auslandsgespräche | ab 9 Cent pro Minute | ab 9 Cent pro Minute | nicht möglich | ab 9 Cent pro Minute |
Roaming | ja | ja | ja, nur EU/EWR-Roaming plus Schweiz & UK möglich | ja |
Bezahlung | Lastschrift | Lastschrift | Paypal | Lastschrift |
hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen |
Ich besitze eine debitel D1 XtraCard aus dem Jahr 2000 und habe versucht das Angebot freenet mobil Minutentarif 1 GB zum Preis von 4,99€/Monat zu buchen.
Der Grund ist, seit ich ein neues Smartphon eingerichtet habe, fehlt mein Zugang
zu den Mobilen Daten. Warum geht da über mobil com nicht?
Moin,
leider sind die Tarifangaben veraltet. Die Tarife haben sich bereits deutlich vor dem Veröffentlichungsdatum vom 18.11.24 geändert.
Der Congstar Wie ich Will kostet mittlerweile mind. 2,00€/4 Wochen und beinhaltet 1 GB Datenvolumen und die anderen Datenpässe sind günstiger. 3 GB kosten 4,00 €. Ein Datentarif kann nicht mehr abgewählt werden.
Der Kaufland 6 Monats-Tarif hat mittlerweile 12 GB, also 2 GB pro Monat.
Ja-Mobil und Fraenk haben mittlerweile 50 MBit/s.