Rund zehn Millionen Kunden sind ein klares Indiz: die ING ist eine der beliebtesten Banken in Deutschland. Und eine der größten. Nicht nur die größte Direktbank, die hierzulande aktiv ist, sondern auch das gemessen an der Kundenzahl drittgrößte Geldhaus überhaupt. Und jetzt geht die ING mit einem neuen Tagesgeld-Kracher auf Kundenfang. Im Juli winken satte 3 Prozent Zinsen p.a., wenn man sich für das sogenannte Business-Extra-Konto entscheidet. Vorteil: Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben, wodurch sich schnell ein Zinseszinseffekt einstellt.
ING Business Extra-Konto: 3 Prozent Zinsen im Juli
Beim Business Extra-Konto der ING handelt es sich um ein spezielles Tagesgeldkonto für Firmenkunden. Für die Verwendung berechtigte Neukunden dürfen sich bei einer Kontoeröffnung bis zum 31. Juli 2025 für vier Monate über den Sonderzins in Höhe von 3 Prozent freuen. Und zwar bis zu einer Einlagensumme in Höhe von 1 Million Euro. Wer mehr als 1 Million Euro anlegt, muss sich mit einer Verzinsung in Höhe von 1 Prozent pro Jahr abfinden. Und dieser Zins gilt – Stand heute – auch ab dem fünften Monat; der Basiszins kann sich aber jederzeit ändern. Maximal lassen sich auf dem Busniess Extra-Konto der ING 5 Millionen Euro parken.
Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Tagesgeld-Konten, die du als Privatnutzer in Deutschland nutzen kannst. Wir haben darauf geachtet, dass wie bei der ING mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt. Zudem sind nur Angebote gelistet, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzbar sind.
Bank / Versicherung | Zinsen | Zinseinschränkungen | Zinsgutschrift erfolgt | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of Scotland Tagesgeld | 3,00 Prozent p.a. für 2 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 3. Monat | bis maximal 500.000 Euro Mindestanlage 1.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Comdirect Girokonto mit Tagesgeld Plus | 3,00 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto | 3,00 Prozent p.a. für 12 Monate 0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 500.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
FNZ Bank / finvesto Tagesgeld | 3,00 Prozent für 1 Monat 0,40 Prozent p.a. ab dem 2. Monat | bis maximal 10.000.000 Euro | zweimal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
SweepBank / Ferratum / Multitude Bank Sparkonto | 2,80 Prozent | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Malta | jetzt Konto eröffnen |
Consorsbank Tagesgeld | 2,80 Prozent p.a. für 3 Monate 1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 2,76 Prozent p.a. bis zum 15. August 2025 1,96 Prozent p.a. ab dem 16. August 2025 | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Openbank Willkommens-Tagesgeld | 2,75 Prozent p.a. für 3 Monate 2,10 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
Credit Europe Bank Tagesgeld | 2,75 Prozent p.a. für 3 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 2,75 Prozent p.a. für drei Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | kein Limit | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Comdirect Tagesgeld Plus | 2,75 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Bigbank Tagesgeld | 2,65 Prozent p.a. für 4 Monate 2,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Estland | jetzt Konto eröffnen |
Bank11 Tagesgeldkonto | 2,60 Prozent p.a. bis 30. September 2024 2,00 Prozent ab dem 1. Oktober 2025 | bis maximal 250.000 Euro über 250.000 Euro 0,05 Prozent p.a. über 1.000.000 Euro 0,01 Prozent p.a. | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 2,60 Prozent p.a. für 4 Monate 1,95 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
TF Bank Tagesgeld | 2,55 Prozent p.a. für 3 Monate 1,45 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Norisbank Tagesgeldkonto | 2,55 Prozent p.a. bis zum 31. Dezember 2025 0,75 Prozent p.a. ab Oktober 2025 | bis maximal 250.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Distingo Bank Tagesgeld | 2,50 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro über 100.000 Euro: 1,50 Prozent p.a. | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Ford Money Bank Tagesgeld | 2,50 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich oder jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
MeineBank Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus) | 2,50 Prozent p.a. für 4 Monate 1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Postbank Tagesgeld | 2,50 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
ING Extra-Konto | 2,50 Prozent p.a. für 4 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Berliner Volksbank Tagesgeldkonto | 2,50 Prozent p.a. bis 30. September 2025 0,75 Prozent p.a. ab September 2025 | bis maximal 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Advanzia Bank Advanziakonto | 2,40 Prozent p.a. für 3 Monate 1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Luxemburg | jetzt Konto eröffnen |
Bank Norwegian Sparkonto Plus | 2,30 Prozent | bis maximal 1.000.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Varengold Bank Tagesgeldkonto | 2,30 Prozent p.a. | bis maximal 50.000 Euro Mindesteinlage: 2.500 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Opel Direktbank Tagesgeld | 2,30 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 2,30 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
xtb Guthabenkonto | 2,30 Prozent p.a. für 90 Tage 0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Santander Tagesgeld | 2,30 Prozent p.a. für 4 Monate 0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
bunq Easy Savings | 2,26 Prozent p.a. bis 31. Dezember 2025 danach 1,51 Prozent p.a. | bis maximal 100.000 Euro | wöchentlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Welche Voraussetzungen für das Business Extra-Konto gelten
Voraussetzung für die Eröffnung eines Business Extra-Kontos bei der ING ist eine Firma mit den Rechtsformen GmbH, OHG, KG oder e.K. Aber auch Einzelunternehmer und Freiberufler können das Business Extra-Konto nutzen. Die ING setzt zudem voraus, dass die geschäftlichen Aktivitäten vorwiegend in Deutschland stattfinden und eine Registrierung bei KYCnow (powered by SCHUFA) vorliegt. Wichtig auch: Der Geschäftssitz muss in Deutschland liegen.