-
Daten
- Preise

Garmin
Descent Mk2
TOP-FEATURES
- MIP-Display
- 1,4 Zoll
- 384 h Akkulaufzeit
- 103,8 Gramm
- Kompatibilität: Android, iOS
- GPS, GLONASS, Galileo
- Staub- und wasserdicht
Vergleich
Beliebteste Vergleiche
Angebote
ab 954,03 €
Garmin Descent Mk2 Info
Die Descent Mk2 ist eine Smartwatch vom Hersteller Garmin. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 1.199,99 €. Das Wearable verfügt über ein Gehäuse, das rund ist und ein MIP-Display beherbergt. Es ist in der diagonalen Abmessung 1,4 zoll groß. Das Gewicht der Smartwatch liegt bei 103,8 Gramm. Sie ist kompatibel mit Android, iOS. Außerdem verfügt sie über GLONASS, GPS, Galileo. Die Akkulaufzeit beträgt 384 Stunden. Es ist Wasser- und Staubdicht (Untertauchen).
Datenblatt Garmin Descent Mk2
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch |
| Marktstart | Oktober 2020 |
| Verfügbarkeit | ja |
| UVP | 1.199,99 € |
| Marktpreis | 954,03 € |
| Farbe | Silber |
| Farbe Armband | Schwarz |
| Besonderheiten | GPS-Tauchcomputer mit Smartwatch- und Fitness-Tracker-Funktionen Erhalt von Emails, SMS-Nachrichten und Alarmen (kompatibles Smartphone nötig) Songs und Playlisten aus Spotify-/Deezer-/Amazon-Konto speicherbar (Abonnement jeweils nötig) Herzfrequenzmessung am Handgelenk Batterielaufzeit bis zu 80 Stunden im Tauchmodus Verschiedene Tauchmodus für Single-/Multigas-, Gauge-Modus-, Apnoe-, Apnoejagd- & CCR-Tauchgänge 3-Achsen-Tauchkompass Bis zu 200 Tauchgänge speicherbar (Taucherlogbuch) Ganztägige Atmungsaufzeichnung Hochauflösendes MIP-Display für gute Lesbarkeit auch bei Sonneneinstrahlung Kompatibel mit inReach-Satellitenkommunikationsgeräten (separat erhätlich) Kompatibel mit Surfline Sessions (kompatibles Smartphone nötig) Kompatibel mit Garmin Dive-App (kompatibles Smartphone nötig) |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund |
| Displayart | MIP |
| Displaygröße | 1,4 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas |
| Betriebssystem | Garmin Watch OS |
| Kompatibilität |
|
| Navigation Smartwatch |
|
| Speicherplatz | 32 GB |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 48 h |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 384 h |
| Bluetooth | Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 5,2 cm x 5,2 cm x 1,78 cm |
| Gewicht | 103,8 g |
| Höhenmesser | ✓ |
| Sensoren | Tiefenmesser Herzfrequenz-Sensor Pulse OX-Sensor (Blutsauerstoff) Beschleunigungssensor Barometer Thermometer Gyroskop |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
|
||||||
| Armband-Material | Silikon | ||||||
Bedienung
|
|||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.
































































