Egal ob Apple, Samsung, Xiaomi oder andere Hersteller aus China wie Realme, Oppo oder OnePlus: Du hast in der Preisklasse zwischen 400 und 500 Euro die Auswahl zwischen vielen hochinteressanten Smartphone-Modellen. Denn es muss nicht immer absolute Highend-Ware sein, um ein gutes Handy nutzen zu können. Wer beim Handykauf viel Geld sparen will, sollte in jedem Fall einen Blick auf die Vorjahresmodelle der etablierten Hersteller werfen. Die ehemaligen Flaggschiffe bieten High-End-Technik, wenn auch oft nicht auf dem allerneuesten Stand. Dafür kosten die Top-Modelle teilweise die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung zum Marktstart. Und sie bereiten nicht viel weniger Freude bei der Nutzung als aktuelle Flaggschiff-Smartphones. Unsere Bestenliste hilft dir bei der Auswahl.
Das sind die besten Handys unter 500 Euro
Empfehlungen der Redaktion
Wer bereit ist, ein neues Smartphone für 400 bis 500 Euro zu kaufen, darf ein ordentliches Paket an Hardware erwarten. Beim Motorola Edge 30 Ultra darfst du dich nicht nur auf 256 GB internen Speicher freuen, sondern auch auf 12 GB RAM. Als Prozessor kommt der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 zum Einsatz, die Dreifach-Kamera auf der Rückseite löst mit maximal 200 + 50 + 12 Megapixeln auf.
Eine gute Alternative ist das Xiaomi 13T. Bei diesem Smartphone sind für unter 500 Euro Modelle mit 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher erhältlich, flankiert von 256 GB Speicherplatz und dem MediaTek Dimensity 8200 Ultra als SoC. Eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite (50 + 50 + 12 Megapixel) steht ebenso zur Verfügung wie ein hochauflösendes AMOLED-Display (6,76 Zoll).
Die insgesamt besten Handys für weniger als 500 Euro liefert dir die nachfolgende Übersichtstabelle. Dort kommen auch Smartphone-Marken zur Geltung, die du vielleicht nicht sofort in Erwägung ziehen würdest. Zum Beispiel Motorola, Oppo oder auch Vivo.
Markteinführung | Display | Speicher | Prozessor | RAM | Hauptkamera | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 ![]() | Oktober 2020 | 6,1 Zoll 1.170 x 2.532 Pixel | 64 GB | Apple Bionic 14 | 4 GB | 12 + 12 Megapixel | ab 499 Euro |
Samsung Galaxy S22 ![]() | Februar 2022 | 6,1 Zoll 1.080 x 2.340 Pixel | 128 GB | Samsung Exynos 2200 | 8 GB | 50 + 12 + 10 Megapixel | ab 499 Euro |
Motorola Edge 30 Ultra ![]() | September 2022 | 6,7 Zoll 1.080 x 2.400 Pixel | 256 GB | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 200 + 50 + 12 Megapixel | ab 469 Euro |
Xiaomi 13T ![]() | September 2023 | 6,67 Zoll 1.220 x 2.712 Pixel | 256 GB | MediaTek Dimensity 8200 Ultra | 8 GB 12 GB | 50 + 50 + 12 Megapixel | ab 480 Euro |
Poco F5 Pro 5G ![]() | Mai 2023 | 6,67 Zoll 1.440 x 3.200 Pixel | 256 GB 512 GB | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 64 + 8 + 2 Megapixel | ab 466 Euro |
Oppo Reno10 Pro 5G ![]() | Juli 2023 | 6,7 Zoll 1.080 x 2.412 Pixel | 256 GB | Qualcomm Snapdragon 778G | 12 GB | 50 + 32 + 8 Megapixel | ab 494 Euro |
OnePlus Nord 3 ![]() | Juli 2023 | 6,74 Zoll 1.240 x 2.772 Pixel | 256 GB | MediaTek Dimensity 9000 | 16 GB | 50 + 8 + 2 Megapixel | ab 479 Euro |
HTC U23 Pro ![]() | Juni 2023 | 6,7 Zoll 1.080 x 2.400 Pixel | 256 GB | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 12 GB | 108 + 8 + 5 + 2 Megapixel | ab 420 Euro |
Nothing Phone (1) ![]() | Juli 2022 | 6,55 Zoll 1.080 x 2.400 Pixel | 256 GB | Qualcomm Snapdragon 778G | 12 GB | 50 + 50 Megapixel | ab 450 Euro |
Vivo V29 ![]() | September 2023 | 6,78 Zoll 1.260 x 2.800 Pixel | 256 GB | Qualcomm Snapdragon 778G | 8 GB | 50 + 8 + 2 Megapixel | ab 499 Euro |
Infinix Zero Ultra ![]() | September 2022 | 6,8 Zoll 1.080 x 2.400 Pixel | 256 GB | MediaTek Dimensity 920 | 8 GB | 200 + 13 +2 Megapixel | ab 409 Euro |
Google Pixel 7 ![]() | Oktober 2022 | 6,3 Zoll 1.080 x 2.400 Pixel | 128 GB | Google Tensor 2 | 8 GB | 50 + 12 Megapixel | ab 479 Euro |
Gigaset GX6 ![]() | September 2022 | 6,6 Zoll 1.080 x 2.412 Pixel | 128 GB | MediaTek Dimensity 900 | 6 GB | 50 + 2 Megapixel | ab 499 Euro |
Huawei Nova 10 Pro ![]() | Oktober 2022 | 6,78 Zoll 1.200 x 2.652 Pixel | 256 GB | Qualcomm Snapdragon 778G | 8 GB | 50 + 8 + 2 Megapixel | ab 436 Euro |
Hinweis: Außer bei Apple besteht die oben genannte Tabelle ausschließlich aus Geräten, die in den Jahren 2022 oder 2023 vorgestellt wurden. Das ist auch mit Blick auf die (Sicherheits)Updates wichtig. Denn du sollst ja im besten Fall ein Smartphone kaufen, das du lange auf dem aktuellen Stand halten kannst.
Apple – bestes Handy unter 500 Euro
Du bist auf der Suche nach einem iPhone unter 500 Euro? Dann steht dir inzwischen eine etwas größere Auswahl zur Verfügung. Denn nicht nur viele der X-Modelle aus den Jahren 2017 und 2018 sind unter diese Preisschwelle gefallen. Auch das iPhone 12 steht inzwischen in ersten Webshops für unter 500 Euro zur Verfügung. Allerdings nur mit 64 GB internem Speicherplatz. Und das ist gerade deswegen wichtig, weil das iPhone keine Erweiterung des Speichers zulässt.

Software | iOS 16 |
Prozessor | Apple A14 Bionic |
Display | 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
interner Speicher | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Hauptkamera | 4272×2848 (12,2 Megapixel) |
Akku | 2.815 mAh |
induktives Laden | |
USB-Port | – |
IP-Zertifizierung | IP68 (Schutz gegen Untertauchen) |
Gewicht | 162 g |
Farbe | Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Violett, Rot |
Einführungspreis | iPhone 12 (4/64 GB): 899 €, iPhone 12 (4/128 GB): 949 €, iPhone 12 (4/256 GB): 1069 € |
Marktstart | Oktober 2020 |
Alternativ kannst du dich für das iPhone 11 aus dem Jahr 2019 entscheiden. Für unter 500 Euro aber auch bei diesem Modell nur mit 64 GB Speicherplatz. Das ist – streng genommen – für ein modernes Smartphone der Gegenwart zu wenig. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem ein 6,1 Zoll großes Display, eine Dual-Kamera auf der Rückseite (2 x 12 Megapixel) sowie 4 GB RAM. Klingt nach wenig, ist im Zusammenspiel mit Apples Betriebssystem iOS aber ausreichend.
Software | iOS 16 |
Prozessor | A13 Bionic |
Display | 6,1 Zoll, 828 x 1.792 Pixel |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
interner Speicher | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Hauptkamera | 4272×2848 (12,2 Megapixel) |
Akku | 3.110 mAh |
induktives Laden | |
USB-Port | – |
IP-Zertifizierung | IP68 (Schutz gegen Untertauchen) |
Gewicht | 194 g |
Farbe | Schwarz, Weiß, Violett, Grün, Gelb, Rot |
Einführungspreis | iPhone 11 (4/64 GB): 799 € |
Marktstart | September 2019 |
Samsung – die besten Handys 2023 bis 500 Euro
Natürlich kannst du dir auch ein Smartphone von Samsung für unter 500 Euro kaufen. Inzwischen unter die magische Preisschwelle gerutscht ist unter anderem das Samsung Galaxy S22. Das Top-Handy aus dem Jahr 2022 bietet neben 8 GB RAM noch 128 GB Speicherplatz und eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite (50 + 12 + 10 Megapixel). Das Display fällt mit einer diagonalen Abmessung von 6,1 Zoll vergleichsweise klein aus.
Software | Android 13 |
Prozessor | Samsung Exynos 2200 |
Display | 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
interner Speicher | 128 GB, 256 GB |
Hauptkamera | 8688×5792 (50,3 Megapixel) |
Akku | 3.700 mAh |
induktives Laden | |
USB-Port | 3.2 Typ C |
IP-Zertifizierung | IP68 (Schutz gegen Untertauchen) |
Gewicht | 167 g |
Farbe | Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett |
Einführungspreis | Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € |
Marktstart | Februar 2022 |
Lesenswert: Handys unter 400, 300, 200 und 100 Euro
- Beste Handys bis 100 Euro
- Die besten Handys für unter 200 Euro
- Beste Smartphones bis 300 Euro
- Die besten Smartphones für unter 400 Euro
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!
Was sagt ihr zum Vivo? Es gibt unter 500 Eur auch einige Modelle, jedoch fehlen sie aus diesem Vergleich. LG Chris
Aktuell ist das Vivo V23 5G doch Teil der Tabelle? 🤔
In welchem Online-Shop kann man am sichersten ein Telefon kaufen?
Amazon… (Verkauf & Versand von Amazon), Media Markt, Saturn…