|
| ![]() | ![]() |
| Smart | Smart | |
|---|---|---|
| #1 Pulse (2023) | #1 BRABUS |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2023 | 2023 |
| UVP | 46.490,00 € | 48.990,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 150 kW | 150 kW |
| Ladeleistung (AC) | 22 | 22 |
| Ladezeit | 3 h | 6 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 472 cm x 182,2 cm x 163,6 cm | 430 cm x 182,2 cm x 163,6 cm |
| Gewicht | 1.900 kg | 1.900 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 62 kWh | 66 kWh |
| Systemleistung in PS | 428 PS | 428 PS |
| Systemleistung in kW | 315 kW | 315 kW |
| Maximales Drehmoment | 584 Nm | 584 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,5 s | 3,9 s |
| Verbrauch / 100 km | 18,2 kWh | 16,8 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 310 km | 440 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 313 l | 313 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

