Das Angebot an attraktiven Tagesgeld-Angeboten wächst. Jetzt bringt sich auch eine der größten deutschen Direktbanken in Stellung, um sich um die Spareinlagen deutscher Kunden zu bemühen: die comdirect. Die Online-Tochter der Commerzbank bietet ab sofort auf ihrem Tagesgeldkonto 2,75 Prozent Zinsen pro Jahr an. Das allein wäre gar keine so bahnbrechende Neuigkeit, denn einige andere Banken bieten aktuell sogar 3 Prozent und mehr. Doch die comdirect kann mit einem noch anderen Detail punkten.
comdirect: Jetzt ein halbes Jahr Topzinsen sichern
Wer nämlich das kostenlose Tagesgeldkonto mit Top-Zins bei der comdirect eröffnet, kann es ein halbes Jahr lang zu den versprochenen Konditionen nutzen. Sechs Monate lang gewährt sonst kaum eine andere Bank einen vergleichsweise hohen Tagesgeld-Bonuszins. Zu beachten ist: Die 2,75 Prozent Zinsen p. a. gibt es nur bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 100.000 Euro. Eine darüber hinausgehende Spareinlage verzinst die comdirect bis zu einer Summe von 1 Million Euro mit 1,50 Prozent pro Jahr. Nach sieben Monaten gilt dann in jedem Fall der Standard-Basiszins in Höhe von 0,75 Prozent pro Jahr. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal pro Quartal.
Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeldkonten, die du als deutscher Sparer nutzen kannst. Bei der Auswahl haben wir darauf geachtet, dass nur Angebote gelistet sind, die du per Direktanlage und unter Einhaltung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzen kannst.
| Bank / Versicherung | Zinsen | Zinseinschränkungen | Zinsgutschrift erfolgt | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norisbank Tagesgeldkonto | 4,00 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Chase Tagesgeld | 4,00 Prozent p.a. für 4 Monate variabel ab dem 5. Monat (aktuell 2,00 Prozent p.a.) | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Crédit Agricole Savings / CAS Tagesgeld Turbo | 4,00 Prozent p.a. bis 31. Januar 2027 variabel ab Februar 2027 | bis maximal 10.000 Euro | jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Stellantis Direktbank Tagesgeld | 3,52 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Renault Bank direkt Tagesgeld | 3,50 Prozent p.a. für 3 Monate 2,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a. | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Raisin Startzins Tagesgeld | 3,50 Prozent p.a. für 3 Monate variabel ab dem 4. Monat | bis maximal 50.000 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Advanzia Bank Advanziakonto | 3,45 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro Mindesteinlage: 5.000 Euro | monatlich | Luxemburg | jetzt Konto eröffnen |
| Consorsbank Tagesgeld | 3,40 Prozent p.a. für 3 Monate 0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 3,36 Prozent p.a. für 3 Monate 1,51 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
| Distingo Bank Tagesgeldkonto | 3,30 Prozent p.a. für 3 Monate 1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 150.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 3,27 Prozent p.a. für 4 Monate 1,90 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
| Bigbank Tagesgeld | 3,25 Prozent p.a. für 4 Monate 2,05 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Estland | jetzt Konto eröffnen |
| TF Bank Tagesgeld | 3,25 Prozent p.a. für 4 Monate 1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
| Bank of Scotland Tagesgeld | 3,25 Prozent p.a. für 3 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Hamburg Direct Bank Tagesgeld | 3,21 Prozent p.a. für 4 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 150.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| ING Extra-Konto | 3,20 Prozent p.a. für 4 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Postbank Tagesgeld mit Girokonto | 3,20 Prozent p.a. für 6 Monate 0,75 Prozent p.a. ab dem 7. Monat (ein Girokonto bei der Postbank ist zusätzlich notwendig) | bis maximal 250.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| BLSK Topzins Konto | 3,10 Prozent p.a. bis 31. Januar 2027 bis zu 1,50 Prozent p.a. ab Februar 2027 | bis maximal 5.000.000 Euro Mindesteinlage: 2.500 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Opel Direktbank Tagesgeld | 3,02 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
| Trading 212 Depot | 3,00 Prozent p.a. | kein Limit | täglich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto | 3,00 Prozent p.a. für 6 Monate bis zu 2,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 500.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
| BBBank Tagesgeld | 3,00 Prozent p.a. für 4 Monate 2,00 Prozent p.a. für weitere 4 Monate 0,75 Prozent p.a. im Anschluss an die Bonuszinsphase | unbegrenzt | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Ford Money Bank Tagesgeld | 3,00 Prozent p.a. für 3 Monate 1,90 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich oder jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| DHB NetSp@rkonto | 3,00 Prozent p.a. für 3 Monate 1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat. | bis maximal 50.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
| xtb Guthabenkonto | 3,00 Prozent p.a. für 90 Tage 0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Berliner Volksbank Tagesgeldkonto | 3,00 Prozent p.a. bis 6. Juni 2026 0,75 Prozent p.a. ab September 2025 | bis maximal 50.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Umweltbank UmweltFlekonto | 3,00 Prozent p.a. für 3 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 50.000 Euro 0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro 0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| Nexent Bank Tagesgeld | 2,95 Prozent p.a. für 3 Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
| Volkswagen Bank Plus Konto Top Zins | 2,90 Prozent p.a. für 6 Monate. 1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
| 1822direkt Tagesgeldkonto | 2,80 Prozent p.a. für 6 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Festgeld als Alternative zum Tagesgeld
Alternativ zu einem Tagesgeldkonto kannst du dich auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Hier winken aktuell Zinsen in Höhe von bis zu 3,25 Prozent pro Jahr. Abhängig von der von dir gewählten Laufzeit, die bei bis zu zehn Jahren liegen kann. Beachte aber, dass sich ein Festgeldkonto in einem wesentlichen Punkt von einem Tagesgeldkonto unterscheidet. Während du beim Tagesgeld jederzeit über dein angelegtes Geld verfügen kannst, ist es beim Festgeld – der Name ist Programm – fest angelegt. Du kannst während der von dir gewählten Laufzeit also in aller Regel nicht über dein Erspartes verfügen. Dieses Minus an Flexibilität wird dir mit dem über die gesamte Laufzeit garantierten Zins versüßt. Deswegen solltest du immer nur einen Teil deiner Ersparnisse als Festgeld anlegen.
