|
| ![]() | ![]() |
| Motorola | Garmin | |
|---|---|---|
| Moto Watch 40 | D2 Mach 1 Pro (47 mm) |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Smartwatch |
| Marktstart | 2026 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Farbe |
| Silber |
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | rund |
| Displayart | LCD | AMOLED |
| Displaygröße | 1,57 zoll | 1,3 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | |
| Betriebssystem | Eigenentwicklung | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Speicherplatz | 32 GB | |
| Batteriekapazität (Netto) | 240 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 42 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 264 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,08 cm x 4,59 cm x 1,02 cm | 4,7 cm x 4,7 cm x 1,45 cm |
| Gewicht | 26 g | 70 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✓ |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Herzfrequenzmesser, SpO2 | Garmin Elevate -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk Pulsoximeter-Akklimatisierung Kompass Gyroskop Beschleunigungsmesser Thermometer |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Zink/Zinklegierung |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | zeitweiliges Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

