Samsung Galaxy A80 vs Apple iPhone 7 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Samsung | Apple |
Modell | Galaxy A80 | iPhone 7 |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | Juli 2019 | 16.9.2016 |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
66%
Versicherung eher empfehlenswert |
29%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 9.0 Pie | iOS Version: 11 |
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 393 ppi | 326 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 2.400 Pixel | 750 x 1.334 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,7 Zoll | 4,7 Zoll |
Diagonale mm | 170,2 mm | 119,4 mm |
Typ | Super-AMOLED | IPS |
Display-Format | 20:9 | 16:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium, Glas | Aluminium |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 165,2 x 76,5 x 9,3 mm | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | Untertauchen |
Gewicht | 220 g | 138 g |
Farben | Schwarz, Weiß, Gold, Pink | Silber, Gold, Roségold |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 730 | Apple A10 Fusion |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 2 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.700 mAh | 1.960 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
SD-Kartenslot | ||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Band | 5 GHz, 2.4 GHz | 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | ||
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Kameraauflösung | 8000x6000 (48,0 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Blende | f/2.0 | f/1.8 |
Digitaler Zoom | 8.0 - fach | 5.0 - fach |
Optischer Zoom | ||
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Besonderheiten | Rotierende Triple-Kamera: 48 Megapixel, F2.0, Ultra-Weitwinkel 8 Megapixel, F2.2 (123°), Time of Flight-Kamera |
3D-Touch-Display Vierfach-LED-Blitz Apple Pay f/2.2er Blende an 7 Megapixel Frontkamera |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.