Samsung Galaxy A22 vs Huawei Honor 9 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Samsung | Huawei |
Modell | Galaxy A22 | Honor 9 |
Varianten |
Galaxy A22 64 GB
Galaxy A22 128 GB |
4 GB /64 GB
|
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | Juni 2021 | 11.07.2017 |
Einführungspreis |
Galaxy A22 64 GB: 209 € Galaxy A22 128 GB: 229 € |
4 GB /64 GB: 429 € |
Aktueller UVP |
Galaxy A22 64 GB: 209 € Galaxy A22 128 GB: 229 € |
400 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
48%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
66%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 11 | Android Version: 7.0 Nougat |
Benutzeroberfläche (UI) | OneUI | EMUI 5.1 |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 720 x 1.600 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,4 Zoll | 5,15 Zoll |
Diagonale mm | 162,6 mm | 130,8 mm |
Typ | Super-AMOLED | IPS |
Pixeldichte | 274 ppi | 428 ppi |
Gehäuse |
||
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 159,3 x 73,6 x 8,4 mm | 147,3 x 70,9 x 7,45 mm |
Gewicht | 186 g | 155 g |
Farben | Schwarz, Weiß, Violett | Schwarz, Grau, Blau |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | MediaTek Helio G70 | HiSilicon Kirin 960 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 4 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 5.000 mAh | 3.200 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher |
64 GB 128 GB |
64 GB |
SD-Kartenslot | max. 1 TB | max. 256 GB |
Arten | microSD | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Ja |
Sensoren | Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Typ C | 2.0 Typ C |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Kameraauflösung | 8000x6000 (48,0 Megapixel) | 5248x3936 (20,7 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Dual Kamera Funktion | Weitwinkelkamera | 3D-Tiefenmessung |
Blende | f/1.8 | f/2.2 |
Digitaler Zoom | 10.0 - fach | |
Optischer Zoom | 2 - fach | |
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Panoramafunktion | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Blitz |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.