Motorola Moto G7 vs Huawei Honor Play Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Motorola | Huawei |
Modell | Moto G7 | Honor Play |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 08/2018 | |
Einführungspreis | 249 € | 329 € |
Aktuelle UVP | 249 € | 304 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
43%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
69%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 9.0 Pie | Android Version: 8.1 Oreo |
Benutzeroberfläche (UI) | EMUI 8.2 | |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 69 % | 66 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 60 % | 58 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 31 % | 34 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 9 % | 8 % |
Antutu Benchmark | ||
Version | 7.x | 7.x |
Ergebnis Leistungstest | 108.683 | 206.394 |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 2.270 Pixel | 1.080 x 2.340 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,24 Zoll | 6,3 Zoll |
Diagonale mm | 158,5 mm | 160 mm |
Typ | LCD | IPS |
Pixeldichte | 403 ppi | 409 ppi |
Material | Gorilla-Glas 3 | |
Display-Format | 19:9 | 19.5:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 157 x 75,3 x 8 mm | 157,91 x 74,27 x 7,48 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | kein Schutz |
Gewicht | 172 g | 176 g |
Farben | Schwarz, Weiß | Schwarz, Blau, Violett |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 632 | Hisilicon Kirin 970 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 4 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.000 mAh | 3.750 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 64 GB | Größe: 64 GB |
SD-Kartenslot | max. 512 GB | max. 256 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Ja |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 20, 38, 39, 40, 41 |
LTE upload (max) | 50 MBit/s | 150 MBit/s |
LTE download (max) | 300 MBit/s | 1.000 MBit/s |
5G | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Typ C | 2.0 Typ C |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | einfarbig | einfarbig |
Sensor | ||
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 4656x3496 (16,3 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Weißabgleich | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Dual Kamera Funktion | 3D-Tiefenmessung | |
Objektiv | ||
Blende | f/1.8 | f/2.2 |
Bildstabilisator | Variante: elektronisch | Variante: elektronisch |
Digitaler Zoom | 8.0 - fach | |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Zeitlupe | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 4656x3456 (16,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | |
Blitz | ||
Testbilder |
|
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten | Dual-Hauptkamera 12 Megapixel (f/1.8) + 5 Megapixel (f/2.2) |
CPU: 4 x 2,4 GHz, 4 x 1,8 GHz Hauptkamera: 16 + 2 Megapixel Face-Unlock |
Lieferumfang |
Displayfolie Ladegerät USB-C Kabel Kurzanleitung SIM-Nadel Schutzhülle |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.