Huawei P30 vs Huawei P9 lite Vergleich
- Daten
- Preise
Allgemein |
||
Hersteller | Huawei | Huawei |
Modell | P30 | P9 lite |
alternative Modellbezeichnung | Elle | |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 5. April 2019 | 05/2016 |
Einführungspreis | 749 € | 299 € |
Aktuelle UVP | 749 € | 199 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
71%
Versicherung eher empfehlenswert |
46%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 9.0 Pie | Android Version: 6.0 Marshmallow |
Benutzeroberfläche (UI) | EMUI 9.1 | EMUI 4.1 |
Testergebnisse |
||
Test auf inside handy | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 74 % | 65 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 64 % | 48 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 26 % | 35 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 10 % | 17 % |
Antutu Benchmark | ||
Version | 7.x | 6.0 |
Ergebnis Leistungstest | 280.743 | 52.781 |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 2.340 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,1 Zoll | 5,2 Zoll |
Diagonale mm | 154,9 mm | 132,1 mm |
Typ | OLED | IPS |
Pixeldichte | 422 ppi | 424 ppi |
Material | normales Glas | |
Display-Format | 18:9 | 16:9 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 149,1 x 71,36 x 7,57 mm | 146,8 x 72,6 x 7,5 mm |
Schutzart | IP53 | |
Schutz gegen | Spritzwasser (Regen) | kein Schutz |
Gewicht | 165 g | 147 g |
Farben | Schwarz, Weiß, Blau, Türkis | Schwarz, Weiß, Gold |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Huawei Kirin 980 | HiSilicon Kirin 650 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 3 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 3.650 mAh | 3.000 mAh |
Standby-Zeit laut Hersteller | 630 Stunden | |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 31,5 Stunden | |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 18,9 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 128 GB | Größe: 16 GB |
SD-Kartenslot | max. 256 GB | max. 128 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | Nein |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 | 1, 3, 7, 8, 20 |
LTE upload (max) | 200 MBit/s | 50 MBit/s |
LTE download (max) | 1.400 MBit/s | 150 MBit/s |
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
|
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 3.1 Typ C | 2.0 Micro-B |
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | zweifarbig | zweifarbig |
Sensor | ||
Kameraauflösung | 7728x5368 (41,5 Megapixel) | 4160x3120 (13,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Weißabgleich | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Dual Kamera Funktion | Weitwinkelkamera | |
Objektiv | ||
Blende | f/1.8 | f2.0 |
Bildstabilisator | Variante: optisch | Variante: elektronisch |
Digitaler Zoom | 4.0 - fach | |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Zeitlupe | ||
Zweite Kamera | ||
Auflösung | 8000x4000 (32,0 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ||
Testbilder |
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten |
Tripple-Kamera mit 40 + 16 + 8 Megapixeln (hinten) Frontkamera mit 24 Megapixeln Farbtemperatursensor Lasersensor CPU: 2 x 2,6 GHz, 2 x 1,92 GHz, 4 x 1,8 GHz Nano Memory Card für Speichererweiterung |
Octa-Core: 4x2,0GHz / 4x1,7GHz |
Lieferumfang |
Netzteil Handbuch Headset |
Netzteil USB-Kabel Stereo-Kopfhörer Schnellstartanleitung |