| ||
Xiaomi | CMF | |
---|---|---|
Smart Band 8 Pro | Watch Pro |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmband | Smartwatch |
Marktstart | 02.2024 | 11.2023 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 69,99 € | 69,00 € |
Marktpreis | 57,99 € | 68,98 € |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Annahme von Telefonaten möglich (kompatibles Smartphone und Bluetooth-Verbindung nötig) |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,74 zoll | 1,96 zoll |
Displaymaterial | gehärtetes Glas | |
Betriebssystem | Eigenentwicklung | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GLONASS |
|
Anzahl Sportmodi | 150+ | 110 |
Batteriekapazität (Netto) | 289 mAh | 340 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 27 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 336 h | 312 h |
Bluetooth |
| 5.3 |
Maße (Breite x Länge x Höhe) | 4,6 cm x 3,34 cm x 1 cm | 3,98 cm x 4,69 cm x 1,28 cm |
Gewicht | 22,5 g | 47 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Beschleunigungsmesser Gyroskop Optisches Herzfrequenz- und Pulsoximeter | Herzfrequenz-Sensor mit Blutsauerstoff-Sensor Beschleunigungssensor |
Ausstattung
Gehäusematerial | Metall | Aluminium | |||||||||
Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.