- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Xiaomi | Suunto | |
|---|---|---|
| Smart Band 10 Glimmer Edition | Vertical 2 Stainless Steel |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Smartwatch |
| Marktstart | 07.25 | 09.2025 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 79,99 € | 599,00 € |
| Marktpreis | 539,95 € | |
| Farbe | Gold | Schwarz |
| Farbe Armband | Gold |
|
Technische Daten
| Gehäuseform | oval | rund |
| Displayart | AMOLED | LTPO-AMOLED |
| Displaygröße | 1,72 zoll | 1,5 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | |
| Kompatibilität |
| Android |
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Speicherplatz | 32 GB | |
| Anzahl Sportmodi | 150+ | 115+ |
| Batteriekapazität (Netto) | 233 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 75 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 504 h | 480 h |
| Bluetooth |
| Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,66 cm x 2,25 cm x 1,1 cm | 4,9 cm x 4,9 cm x 1,36 cm |
| Gewicht | 16,25 g | 87 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✓ |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser Gyroskop Elektronischer Kompass Optischer Herzfrequenzsensor und Pulsoximeter |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
|
| |||||||||
| Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

