- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Realme | Garmin | |
|---|---|---|
| Watch S2 | Venu 2 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 30.07.2025 | 04.2021 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 80,00 € | 351,99 € |
| Marktpreis | 50,95 € | 229,00 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,43 zoll | 1,3 zoll |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas 3 | |
| Betriebssystem | Garmin Watch OS | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Speicherplatz | 8 GB | |
| Batteriekapazität (Netto) | 380 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 22 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 380 h | 264 h |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | x x | 4,54 cm x 4,54 cm x 1,22 cm |
| Gewicht | 41 g | 49 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✓ |
| Sensoren | Herzfrequenz-Sensor Pulse OX-Sensor (Blutsauerstoff) Beschleunigungssensor Barometer Thermometer Gyroskop |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
|
| |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

