- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| ice watch | Huawei | |
|---|---|---|
| ICE smart 2.0 square 1.70 women | Watch Fit 4 Pro |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
| Marktstart | 05.2025 | |
| Verfügbarkeit | ja | angekündigt |
| UVP | 99,00 € | |
| Marktpreis | 77,69 € | 184,99 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | eckig |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,7 zoll | 1,82 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Speicherplatz | 0,13 GB | |
| Batteriekapazität (Netto) | 210 mAh | 400 mAh |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 72 h | |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,9 cm x 3,6 cm x | 4,45 cm x 4 cm x 0,93 cm |
| Gewicht | 30,4 g | |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | 3-axis G-sensor SC7A20 |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Titan | |||||||||
| Armband-Material | Silikon | Kunststoff | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

