- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Huawei | Huawei | |
---|---|---|
Watch Fit Special Edition | Band-9 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Fitnessarmbanduhr |
Marktstart | 07.2023 | 04.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 79,00 € | 59,00 € |
Marktpreis | 58,90 € | 36,61 € |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 5ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,64 zoll | 1,47 zoll |
Betriebssystem | Android | |
Kompatibilität |
|
|
Anzahl Sportmodi | 100+ | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 216 h | 336 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 30 cm x 46 cm x 10,7 cm | 43,45 cm x 24,86 cm x 8,99 cm |
Gewicht | 21 g | 14 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | 6-Achsen-IMU-Sensor (Beschleunigungssensor, Gyroskop), Optischer Herzfrequenzsensor. | 9-Achsen-IMU-Sensor, Gyroskop, Magnometer, Beschleunigungssensor, Optischer Herzfrequenzsensor |
Ausstattung
Gehäusematerial | Polymer | Kunststoff | |||||||||
Armband-Material | Silikon |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.