| ||
Huawei | Garmin | |
---|---|---|
Watch Fit 3 | Bounce |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmband | Smartwatch |
Marktstart | 07.05.2024 | 11.2022 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 159,00 € | 179,99 € |
Marktpreis | 138,99 € | 159,00 € |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 5ATM | Kommunikation mit Text- und Sprachnachrichten möglich (Garmin LTE-Abonnement nötig) |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | AMOLED | LCD |
Displaygröße | 1,82 zoll | 1,3 zoll |
Displaymaterial | gehärtetes Glas | |
Betriebssystem | HarmonyOS | Garmin Watch OS |
Kompatibilität |
|
|
Kompatibilität Sprachassistenten | Eigenes System |
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Batteriekapazität (Netto) | 400 mAh | mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 48 h |
Bluetooth |
| Ja |
Maße (Breite x Länge x Höhe) | 43,2 cm x 36,3 cm x 9,9 cm | 4,2 cm x 4,24 cm x 1,26 cm |
Gewicht | 26 g | 37,2 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | 9-Achsen-IMU-Sensor (Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer), Optischer Herzfrequenzsensor. | Beschleunigungssensor |
Ausstattung
Gehäusematerial | Aluminium | Kunststoff | |||||||||
Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | zeitweiliges Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.