- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Honor | Huawei | |
|---|---|---|
| Watch GS 3 | Band 9 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
| Marktstart | 05.2022 | 04.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 239,90 € | 59,00 € |
| Marktpreis | 129,00 € | 29,80 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | eckig |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,43 zoll | 1,47 zoll |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas | |
| Betriebssystem | Android | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Speicherplatz | 32 GB | |
| Anzahl Sportmodi | 100+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 790 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 600 h | 336 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,59 cm x 4,59 cm x 1,05 cm | 43,45 cm x 24,86 cm x 8,99 cm |
| Gewicht | 44 g | 14 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | 9-Achsen-IMU-Sensor, Gyroskop, Magnometer, Beschleunigungssensor, Optischer Herzfrequenzsensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Kunststoff | |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

