- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Honor | Huawei | |
|---|---|---|
| Watch 5 | Watch 4 Pro |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Smartwatch |
| Marktstart | 06.2023 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 150,00 € | 449,00 € |
| Marktpreis | 108,51 € | |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | eSIM Modus für ultralange Akkulaufzeit: Bis zu 21 Tag Wasserdichtigkeit: 5ATM |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | rund |
| Displayart | AMOLED | LTPO-AMOLED |
| Displaygröße | 1,85 zoll | 1,5 zoll |
| Displaymaterial | gehärtetes Glas | |
| Betriebssystem | Magic OS | HarmonyOS |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Batteriekapazität (Netto) | 480 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 360 h | 108 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,94 cm x 4,56 cm x 1,1 cm | 47,6 cm x 47,6 cm x 12,9 cm |
| Gewicht | 35 g | 65 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ | ✗ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskopsensor, Geomagnetischer Sensor, Optischer Herzfrequenzsensor. | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Optischer Herzfrequenzsensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor. |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Aluminium |
| |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

