- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Casio | Coros | |
---|---|---|
GBD-H2000-2 | APEX 2 Pro |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 08.2021 | |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 399,00 € | 499,00 € |
Marktpreis | 499,00 € | |
Farbe | Grün |
|
Farbe Armband | Grün |
|
Besonderheiten | Solarbetrieb, Mond-Daten | Wasserdichtigkeit: 5 ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | rund |
Displayart | LCD | LCD |
Displaygröße | 1,3 zoll | |
Displaymaterial | Mineral-Glas | Saphirglas |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 32 GB | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 576 h | |
Bluetooth | Ja |
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 5,26 cm x 5,96 cm x 1,94 cm | 46,5 cm x 46,1 cm x 14 cm |
Gewicht | 63 g | 66 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✓ | ✗ |
Sensoren | Pulsmessung, Messung des Blutsauerstoffspiegels | Optischer Herzfrequenzmesser, Barometrischer Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop. |
Ausstattung
Gehäusematerial | Resin | Titan | |||||||||
Armband-Material | Resin |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.