- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Amazfit | Apple | |
---|---|---|
Bip 6 | Watch Series 10 (46 mm) Aluminium |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 04.2025 | 20.09.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 79,90 € | 479,00 € |
Marktpreis | 68,90 € | |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | AMOLED | OLED |
Displaygröße | 1,97 zoll | 1,96 zoll |
Displaymaterial | gehärtetes Glas | |
Betriebssystem | Zepp OS | watchOS |
Kompatibilität |
| iOS |
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 64 GB | |
Anzahl Sportmodi | 140+ | |
Batteriekapazität (Netto) | 340 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 336 h | 18 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,63 cm x 4,02 cm x 1,05 cm | 3,9 cm x 4,6 cm x 0,97 cm |
Gewicht | 27,9 g | 36,4 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✓ |
Sensoren | BioTracker PPG biometrischer Sensor (5PD + 2LED) Bewegung: Beschleunigung, Gyroskop, Umgebungslicht, Geomagnetisch. | Elektrischer Herzsensor Optischer Herzsensor der 3. Generation Temperatursensor1 Kompass Immer aktiver Höhenmesser High-g Beschleunigungssensor Gyrosensor mit großem Dynamikbereich Tiefenmesser Wassertemperatur Sensor |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
Armband-Material | Silikon |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.