- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Amazfit | Huawei | |
---|---|---|
Active 2 | Watch 4 Pro |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 06.2023 | |
Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
UVP | 99,99 € | 449,00 € |
Marktpreis | 96,77 € | |
Farbe | Silber |
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | eSIM Modus für ultralange Akkulaufzeit: Bis zu 21 Tag Wasserdichtigkeit: 5ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | AMOLED | LTPO-AMOLED |
Displaygröße | 1,32 zoll | 1,5 zoll |
Displaymaterial | Saphirglas | gehärtetes Glas |
Betriebssystem | Zepp OS | HarmonyOS |
Kompatibilität |
|
|
Kompatibilität Sprachassistenten | Eigenes System |
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Anzahl Sportmodi | über 160 | |
Batteriekapazität (Netto) | 270 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✓ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 21 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 108 h |
Bluetooth | 5.2 |
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 43,9 cm x 43,9 cm x 9,9 cm | 47,6 cm x 47,6 cm x 12,9 cm |
Gewicht | 29,5 g | 65 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
Höhenmesser | ✓ | ✗ |
Sensoren | BioTracker 6.0 PPG biometrischer Sensor Beschleunigung Gyroskop Geomagnetisch Temperatur | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Optischer Herzfrequenzsensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor. |
Ausstattung
Gehäusematerial | Edelstahl |
| |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✓ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✓ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Spritzwasser (Regen) |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.