Sony Xperia XA2 Plus vs Sony Xperia XA2 vs Sony Xperia XA2 Ultra Vergleich
-
Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
|||
Hersteller | Sony | Sony | Sony |
Modell | Xperia XA2 Plus | Xperia XA2 | Xperia XA2 Ultra |
Verfügbar | angekündigt | ✓ | ✓ |
Marktstart in Deutschland | 10/2018 | 22.02.2018 | 01/2018 |
Einführungspreis | 399 € | 349 € | 449 € |
Aktueller UVP | 399 € | 349 € | 449 € |
Onlinepreis |
|
||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 8.0 Oreo | Android Version: 8.0 Oreo | Android Version: 8.0 Oreo |
Benutzeroberfläche (UI) | Xperia Home | Xperia Home | Xperia Home |
Testergebnisse |
|||
Test auf inside digital | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | Testbericht | Testbericht |
Gesamt | |||
Design und Verarbeitung | |||
Display | |||
Ausstattung und Leistung | |||
Kamera | |||
Software und Multimedia | |||
Akku | |||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | … | 72 % | 76 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | … | 69 % | 67 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | … | 28 % | 24 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | … | 3 % | 9 % |
Version | 7.x | ||
Ergebnis Leistungstest | … | 88.631 | 88.945 |
Display |
|||
Display Größe | |||
Pixeldichte | 367 ppi | 424 ppi | 367 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 6 Zoll | 5,2 Zoll | 6 Zoll |
Diagonale mm | 152,4 mm | 132,1 mm | 152,4 mm |
Typ | LTPS | IPS | LTPS |
Material | Gorilla-Glas 5 | Gorilla-Glas | Gorilla-Glas |
Display-Format | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Gehäuse |
|||
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gehäuse-Format | |||
Höhe x Breite x Tiefe | 157 x 75 x 9,6 mm | 142 x 70 x 9,7 mm | 163 x 80 x 9,5 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | kein Schutz | kein Schutz |
Gewicht | 204 g | 171 g | 221 g |
Farben | Schwarz, Silber, Gold, Grün, Pink | Schwarz, Silber, Blau, Pink | Schwarz, Silber, Gold, Blau |
Hardware |
|||
Prozessor | |||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 630 |
Arbeitsspeicher (RAM) | … | 3 GB | 4 GB |
Akku | |||
Akku Kapazität | 3.580 mAh | 3.300 mAh | 3.580 mAh |
Induktives Laden | ✗ | ✗ | ✗ |
Speicher | |||
interner Speicher Größe | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
SD-Kartenslot | ✓ max. 400 GB | ✓ max. 256 GB | ✓ max. 256 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ✓ Dual-SIM | ✗ | ✗ |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | |||
Hardware-Tastatur | ✗ | ✗ | ✗ |
Konnektivität |
|||
LTE (4G) | ✓ | ✓ | ✓ |
5G | … | … | … |
WLAN | ✓ | ✓ | ✓ |
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
|||
USB | |||
USB-Port | ✓ | ✓ | ✓ |
Typ | 3.1 Typ C | 3.1 Typ C | 3.1 Typ C |
Lightning-Connector | ✗ | ✗ | ✗ |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio | ✓ | ✓ | ✓ |
Kamera |
|||
Kameraauflösung | 5520x4140 (22,9 Megapixel) | 5520x4140 (22,9 Megapixel) | 5520x4140 (22,9 Megapixel) |
Sensor | Sony Exmor RS | Exmor RS | Sony Exmor RS |
Blende | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 |
Bildstabilisator | ✓ | ✓ Variante: optisch | ✓ |
Digitaler Zoom | ✓ 5.0 - fach | ✓ 5.0 - fach | ✓ 5.0 - fach |
Optischer Zoom | ✗ | ✗ | ✗ |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | fps | 30 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ✓ | ✓ | ✓ |
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Frontkamera |
|||
Frontkamera | ✓ | ✓ | ✓ |
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 4656x3456 (16,1 Megapixel) |
Videoauflösung | … | … | … |
Sonstiges |
|||
Besonderheiten | Frontkamera: 8 Megapixel (f/2.4) | … | Dual-Frontkamera: 16 + 8 MP |
Lieferumfang |
Netzteil Handbuch Headset |
Netzteil Handbuch Headset Smartphone-Cover |
Netzteil Handbuch Headset |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.