Motorola Moto G100 vs Caterpillar Cat S61 Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Motorola | Caterpillar |
Modell | Moto G100 | Cat S61 |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | Q1 2021 | 2. Quartal 2018 |
Einführungspreis | 499 € | 899 € |
Aktueller UVP | 370 € | 899 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
65%
Versicherung eher empfehlenswert |
62%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 11 | Android Version: 8.0 Oreo |
Display |
||
Display Größe | ||
Pixeldichte | 409 ppi | 424 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 2.520 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,7 Zoll | 5,2 Zoll |
Diagonale mm | 170,2 mm | 132,1 mm |
Typ | LTPS | IPS |
Material | Gorilla-Glas 3 | Gorilla-Glas 5 |
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Kunststoff | Aluminium |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 168 x 74 x 10 mm | 150 x 76 x 13 mm |
Schutz gegen | Spritzwasser (Regen) | Untertauchen |
Gewicht | 207 g | 250 g |
Farben | Weiß, Grau, Blau | Schwarz |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 870 | Qualcomm Snapdragon 630 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 4 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher Größe | 128 GB | 64 GB |
SD-Kartenslot | max. 1 TB | max. 128 GB |
Arten | microSD | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | Ja |
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Gestensensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 3.1 Typ C | 3.1 Typ C |
Lightning-Connector | ||
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Kameraauflösung | 9248x6936 (64,1 Megapixel) | 4872x3248 (15,8 Megapixel) |
Bildstabilisator | ||
Digitaler Zoom | 8.0 - fach | |
Videoauflösung | 6016x2578 (15,5 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | 30 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ||
Frontkamera |
||
Frontkamera | ||
Auflösung | 4872x3248 (15,8 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Besonderheiten | Triple-Kamera (64+16+2 MP), Dual-Frontkamera (16+8 MP), Ready For-Plattform mit Dockingstation. |
Übersteht wiederholte Falltests auf Beton aus 1,8 m Höhe Touchscreen kann mit Handschuhen oder nassen Fingern bedient werden FLIR®-Wärmebildkamera: Lepton Lasergestützte Flächen- und Entfernungsmessung, bis zu 10 m VOC-Raumluftqualitätsmessung und Feuchtigkeitssensor |
Lieferumfang | 20W-Ladegerät, USB-Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Steckplatzwerkzeug, Schutzcover, Headset (exklusiv über www.motorola.de erhältlich), Ready For-Docking-Station. |
Netzteil Handbuch |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.