Huawei P40 Pro+ vs Huawei nova 5T Vergleich
- Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
||
Hersteller | Huawei | Huawei |
Modell | P40 Pro+ | nova 5T |
Verfügbar | angekündigt | |
Marktstart in Deutschland | Juni 2020 | Oktober 2019 |
Einführungspreis | 1.399 € | 429 € |
Aktuelle UVP | 1.399 € | 429 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
84%
Versicherung sehr empfehlenswert |
48%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 10 | Android Version: 9 |
Benutzeroberfläche (UI) | EMUI 10.1 | EMUI 9.1 |
Testergebnisse |
||
Test auf inside digital | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.200 x 2.640 Pixel | 1.080 x 2.340 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,58 Zoll | 6,26 Zoll |
Diagonale mm | 167,1 mm | 152,4 mm |
Typ | LCD | |
Pixeldichte | 441 ppi | 412 ppi |
Gehäuse |
||
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 158,2 x 72,6 x 9 mm | 154 x 74 x 8 mm |
Gewicht | 226 g | 174 g |
Farben | ||
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Kirin 990 | Kirin 980 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 6 GB |
Akku | ||
Akku Kapazität | 4.200 mAh | 3.750 mAh |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 512 GB | Größe: 128 GB |
SD-Kartenslot | ||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | |
Mehrfach SIM | ||
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Gestensensor | |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
LTE (4G) | ||
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G | ||
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
|
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Anschlüsse & Übertragung |
||
USB | ||
USB-Port | ||
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Infrarot | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | ||
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Sensor | ||
Kameraauflösung | 8000x6000 (48,0 Megapixel) | 8000x6000 (48,0 Megapixel) |
Videoauflösung | ||
ISO-Einstellung | ||
Weißabgleich | ||
Dual-Kamera | ||
Dual Kamera Funktion | Weitwinkelkamera | Weitwinkelkamera |
Objektiv | ||
Bildstabilisator | ||
Digitaler Zoom | ||
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Frontkamera | ||
Auflösung | 8000x4000 (32,0 Megapixel) | 4656x3456 (16,1 Megapixel) |
Videoauflösung | ||
Blitz | ||
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten | Quad-Kamera (48 + 16 + 2 + 2 Megapixel), Frontkamera (32 Megapixel) | |
Lieferumfang | Smartphone, Ladegerät, Typ-C-Kabel, TPU Schutzhülle (nicht auf allen Märkten), Schnellstartanleitung, SIM-Auswerkwerkzeug, Garantiekarte, Typ-C auf 3,5 mm Kopfhöreranschlussadapter |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.