Huawei P20 Pro Dual-SIM vs HTC U12+ vs Samsung Galaxy S9+ Vergleich
-
Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
|||
Hersteller | Huawei | HTC | Samsung |
Modell | P20 Pro Dual-SIM | U12+ | Galaxy S9+ |
alternative Modellbezeichnung | P20 Plus | U12 Plus | SM-G965F |
Verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
Marktstart in Deutschland | 05.04.2018 | 15.06.2018 | 16.03.2018 |
Einführungspreis | 899 € | 799 € | 950 € |
Aktueller UVP | 899 € | 799 € | 950 € |
Onlinepreis |
|
||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 8.1 Oreo | Android Version: 8.0 Oreo | Android Version: 8.0 Oreo |
Benutzeroberfläche (UI) | EMUI 8.1 | HTC Sense | Experience UX |
Testergebnisse |
|||
Test auf inside digital | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Gesamt | |||
Design und Verarbeitung | |||
Display | |||
Ausstattung und Leistung | |||
Kamera | |||
Software und Multimedia | |||
Akku | |||
Akku | |||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 68 % | 49 % | 66 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 53 % | 43 % | 56 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 32 % | 51 % | 34 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 15 % | 6 % | 10 % |
Antutu Benchmark | |||
Kamera-Bewertung durch DxOMark | 109 | 103 | 99 |
Ergebnis Leistungstest | 208.497 | 270.006 | 249.185 |
Display |
|||
Display Größe | |||
Pixeldichte | 408 ppi | 537 ppi | 531 ppi |
Auflösung B x H | 1.080 x 2.240 Pixel | 1.440 x 2.880 Pixel | 1.440 x 2.960 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,1 Zoll | 6 Zoll | 6,2 Zoll |
Diagonale mm | 154,9 mm | 152,4 mm | 157,5 mm |
Typ | OLED | Super-LCD | Super-AMOLED |
Material | Gorilla-Glas | Gorilla-Glas | Gorilla-Glas 5 |
Display-Format | 18:9 | 18:9 | |
Gehäuse |
|||
Gehäusematerial | Aluminium, Gorilla-Glas | Aluminium, Glas | Aluminium, Gorilla-Glas |
Gehäuse-Format | |||
Höhe x Breite x Tiefe | 155 x 73,88 x 7,65 mm | 156,6 x 73,9 x 9,7 mm | 158,1 x 73,1 x 8,5 mm |
Schutzart | IP67 | IP68 | IP68 |
Schutz gegen | Untertauchen | Untertauchen | Untertauchen |
Gewicht | 180 g | 188 g | … |
Farben | Schwarz, Blau, Violett | Schwarz, Rot, Blau | Schwarz, Grau, Blau, Violett |
Hardware |
|||
Prozessor | |||
Prozessor / CPU | Huawei Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 845 | Samsung Exynos 9810 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Akku | |||
Akku Kapazität | 4.000 mAh | 3.500 mAh | 3.500 mAh |
Induktives Laden | ✗ | ✗ | ✓ |
Speicher | |||
interner Speicher Größe | 128 GB | 64 GB | … |
SD-Kartenslot | ✗ | ✓ max. 2.000 GB | ✓ max. 400 GB |
Arten | - | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ✓ Dual-SIM | ✓ Dual-SIM | ✗ |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Ja | Nein |
Sensoren | Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | |||
Hardware-Tastatur | ✗ | ✗ | ✗ |
Konnektivität |
|||
LTE (4G) | ✓ | ✓ | ✓ |
5G | ✗ | … | … |
WLAN | ✓ | ✓ | ✓ |
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
Band | 5 GHz, 2.4 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
|||
USB | |||
USB-Port | ✓ | ✓ | ✓ |
Typ | 3.1 Typ C | 3.1 Typ C | 3.1 Typ C |
Lightning-Connector | ✗ | ✗ | ✗ |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | … | ✗ | 3.5 mm |
NFC | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio | ✗ | ✗ | ✗ |
Kamera |
|||
Kameraauflösung | 7728x5368 (41,5 Megapixel) | 4872x3248 (15,8 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Sensor | CMOS | ||
Blende | f/2.0 | f/2.6 | f/1.5 - f/2.4 (var) |
Bildstabilisator | ✓ | ✓ Variante: optisch | ✓ Variante: optisch |
Digitaler Zoom | ✓ 5.0 - fach | ✓ 10.0 - fach | ✓ 8.0 - fach |
Optischer Zoom | ✓ 5 - fach | ✓ 1,8 - fach | ✓ |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | fps | 60 fps | 60 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ✓ | ✓ | ✓ |
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Frontkamera |
|||
Frontkamera | ✓ | ✓ | ✓ |
Auflösung | … | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | … | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Sonstiges |
|||
Besonderheiten |
Leica Triple-Kamera 40 + 20 + 8 MP mit 5x Hybrid zoom Adapter von USB-C auf HDMI erhältlich |
Dual-Hauptkamera: 16 + 12 MP, f/1.75 Dual-Frontkamera: 8 + 8 MP, f/2.6, HDR |
Qi-Ladetechnik Schnellladefunktion Iris Scanner Gesichtserkennung Octacore-Prozessor: 4x2,7GHz/4x1,7GHz Dual-Kamera: 1. Sensor 12 MP f/1.5 - f/2.4 je nach Lichtverhältnissen 2. Sensor 12 MP f/2.4 Blende |
Lieferumfang |
Huawei SuperCharge Ladegerät Digital-Stereokopfhörer mit USB Type-CTM USB Type-CTM-Kabel Schnellstartanleitung Schutzhülle Adapter für 3,5-Millimeter-Stecker |
Handbuch Netzteil |
Netzteil Handbuch USB-Kabel Headset USB-Typ-C-Aufsatz Micro-USB-Aufsatz |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.