Apple iPhone XR vs Apple iPhone X vs Apple iPhone 8 Vergleich
-
Daten
- Preise
Unterschiede hervorheben
Allgemein |
|||
Hersteller | Apple | Apple | Apple |
Modell | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 |
Verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ |
Marktstart in Deutschland | 26.10.2018 | 11/2017 | 22.09.2017 |
Einführungspreis | … | … | … |
Onlinepreis |
|
||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem (OS) | iOS Version: 16 | iOS Version: 11 | iOS Version: 16 |
Testergebnisse |
|||
Test auf inside digital | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Gesamt | |||
Design und Verarbeitung | |||
Display | |||
Ausstattung und Leistung | |||
Kamera | |||
Software und Multimedia | |||
Akku | |||
Akku | |||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 53 % | 64 % | 52 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 46 % | 57 % | 37 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 47 % | 36 % | 48 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 7 % | 7 % | 15 % |
Antutu Benchmark | |||
Version | 7.x | 6.2 | 6.2 |
Kamera-Bewertung durch DxOMark | … | … | 92 |
Ergebnis Leistungstest | 352.333 | 208.752 | 210.754 |
Display |
|||
Display Größe | |||
Pixeldichte | 324 ppi | 463 ppi | 326 ppi |
Auflösung B x H | 828 x 1.792 Pixel | 1.125 x 2.436 Pixel | 750 x 1.334 Pixel |
Diagonale Zoll | 6,1 Zoll | 5,8 Zoll | 4,7 Zoll |
Diagonale mm | 154,9 mm | 147,3 mm | 119,4 mm |
Typ | IPS | OLED | LCD |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | ||
Material | Gorilla-Glas 5 | ||
Display-Format | 19.5:9 | 16:9 | |
Gehäuse |
|||
Gehäusematerial | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas, Edelstahl | Aluminium, Glas |
Gehäuse-Format | |||
Höhe x Breite x Tiefe | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Schutz gegen | Untertauchen | Untertauchen | Untertauchen |
Gewicht | 194 g | 174 g | 148 g |
Farben | Schwarz, Weiß, Roségold, Rot, Blau, Gelb | Silber, Grau | Schwarz, Silber, Gold, Rot |
Hardware |
|||
Prozessor | |||
Prozessor / CPU | Apple A12 Bionic | A11 Bionic | Apple A11 Bionic |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Akku | |||
Akku Kapazität | 2.942 mAh | 2.716 mAh | 1.821 mAh |
Ladegeschwindigkeit | 15W | ||
Induktives Laden | ✓ | ✓ | ✓ |
Speicher | |||
interner Speicher Größe | 64 GB | … | … |
SD-Kartenslot | ✗ | ✗ | ✗ |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM und eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ✓ Dual-SIM | ✗ | ✗ |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein | Nein |
Sensoren | Face-Unlock | Face-Unlock | Fingerabdrucksensor, Gestensensor |
Tasten | |||
Hardware-Tastatur | ✗ | ✗ | ✗ |
Konnektivität |
|||
LTE (4G) | ✓ | ✓ | ✓ |
5G | ✗ | … | … |
WLAN | ✓ | ✓ | ✓ |
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
… |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | 5 GHz |
Anschlüsse & Übertragung |
|||
USB | |||
USB-Port | ✗ | ✗ | ✗ |
Typ | - | - | - |
Lightning-Connector | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | ✗ | ✗ | ✗ |
NFC | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio | ✗ | ✗ | ✗ |
Kamera |
|||
Rückseitige Kamera | Hauptkamera | ||
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Sensor | |||
Blende | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
Bildstabilisator | ✓ Variante: optisch | ✓ Variante: optisch | ✓ Variante: optisch |
Digitaler Zoom | ✓ 5.0 - fach | ✓ 10.0 - fach | ✓ 5.0 - fach |
Optischer Zoom | ✗ | ✓ 2 - fach | ✗ |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Blitz / Fotoleuchte | ✓ | ✓ | ✓ |
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
|
Frontkamera |
|||
Fronthauptkamera | Selfie-Kamera | ||
Frontkamera | ✓ | ✓ | ✓ |
Auflösung | 3264x2176 (7,1 Megapixel) | 3264x2176 (7,1 Megapixel) | 3072x2304 (7,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Sonstiges |
|||
Besonderheiten |
Dual-SIM-Funktion nur über eSIM Nano-SIM und eSIM Face ID IP67-Schutz Induktives Laden Dual-SIM |
Weitwinkelkamera mit f/1.8 Blende Teleobjektiv mit ƒ/2.4 Blende Beide Linsen auf der Rückseite verfügen über OIS Frontkamera: Blende f/2.2 True Tone-Display M11 Motion Co-Prozessor FaceID: Sensoren zur Gesichtserkennung |
3D-Touch Frontkamera: f/2.2 OIS bei Videoaufnahmen True Tone Display M11 Motion Coprozessor |
Lieferumfang |
EarPods Lightning auf USB Netzteil Dokumentation |
iPhone mit iOS 11 EarPods mit Lightning Connector Lightning auf 3,5mm-Kopfhöreranschluss Adapter Lightning auf USB Kabel USB Power Adapter (Netzteil) Dokumentation |
EarPods mit Lightning Connector Lightning auf 3,5mm-Kopfhöreranschluss Adapter Lightning auf USB Kabel USB Power Adapter (Netzteil) Dokumentation |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.