|
| ![]() | ![]() |
| BMW | BMW | |
|---|---|---|
| i4 eDrive40 (2024) | iX2 xDrive30 (2024) |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | angekündigt |
| Jahr | 2024 | 2024 |
| UVP | 60.500,00 € | 56.500,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 205 kW | 130 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Ladezeit | 7 h | 6,5 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 478,3 cm x 185,2 cm x 144,8 cm | 455,4 cm x 184,5 cm x 156 cm |
| Gewicht | 2.050 kg | 2.020 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 81,3 kWh | 64,7 kWh |
| Systemleistung in PS | 340 PS | 313 PS |
| Systemleistung in kW | 250 kW | 230 kW |
| Maximales Drehmoment | 430 Nm | 494 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,7 s | 5,6 s |
| Verbrauch / 100 km | 18,6 kWh | 17,7 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 491 km | 449 km |
Ausstattung
| Farbe |
| Rot |
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 470 l | 525 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

