|
| ![]() | ![]() |
| Fritz! | Fritz! | |
|---|---|---|
| FritzBox 7630 | FritzBox 4690 |
Marktdaten
| UVP | 319,00 € | |
| Marktstart | 17.03.2025 | |
| Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
| Anschluss-Art | DSL | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) |
| Mobiler Router | ✗ | ✗ |
| Besonderheiten | Smart Home über DECT ULE |
Technische Daten
| WLAN-Standard |
|
|
| WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
| Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 2 |
| Frequenz |
|
|
| Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit | |
| Maximale Datenrate (Upstream) | 40 Mbit | |
| WLAN-Datenrate (brutto) | 3.568 Mbit | 6.900 Mbit |
| Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 14 W | |
| Größe (Länge x Breite x Höhe) | x x | 18,4 cm x 25 cm x 6,9 cm |
Anschlüsse
| WAN-Anschluss | ja | |
| LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 3 | nein |
| LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 1 | 3 |
| LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | 1 | |
| USB-Anschlüsse USB 2.0 | nein | |
| USB-Anschlüsse USB 3.0 | 1 | |
| Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
| ISDN-Telefone anschließbar | nein | |
| Analoge Telefone anschließbar | 1 | 2 |
Ausstattung
| Admin-Oberfläche | Web-Interface |
|
| Telefon-Anlage eingebaut | ✓ | ✓ |
| Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
| DECT-Basis eingebaut | ✓ | ✓ |
| Anrufbeantworter | ✓ | ✓ |
| Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
| Lieferumfang | Netzteil, Netzwerkkabel, Installationsanleitung. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

