|
| ![]() | ![]() |
| Fritz! | Devolo | |
|---|---|---|
| FritzBox 7630 | WiFi 6 Router 3600 5G LTE |
Marktdaten
| UVP | 449,90 € | |
| Marktstart | 03.2025 | |
| Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
| Anschluss-Art | DSL |
|
| Mobiler Router | ✗ | ✗ |
Technische Daten
| WLAN-Standard |
|
|
| WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
| WLAN-Antennen Anzahl | 6 | |
| Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 2 |
| Frequenz |
|
|
| Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit | |
| Maximale Datenrate (Upstream) | 40 Mbit | |
| WLAN-Datenrate (brutto) | 3.568 Mbit | 3.600 Mbit |
| Größe (Länge x Breite x Höhe) | x x | 11,3 cm x 11,3 cm x 22,3 cm |
| Gewicht | 643 g |
Anschlüsse
| WAN-Anschluss | Alternativ zum LAN-Port | |
| LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 3 | 1 |
| LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 1 | 1 |
| LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | |
| USB-Anschlüsse USB 3.0 | 1 | |
| Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
| ISDN-Telefone anschließbar | nein | |
| Analoge Telefone anschließbar | 1 | 1 |
Ausstattung
| Admin-Oberfläche | Web-Interface |
|
| Telefon-Anlage eingebaut | ✓ | ✗ |
| Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
| DECT-Basis eingebaut | ✓ | ✗ |
| Anrufbeantworter | ✓ | ✗ |
| Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
| Lieferumfang | 1x devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE 1x externes Netzteil 1x Ethernet-Kabel RJ45 1x Telefon-Kabel RJ11 1x Installationsanleitung |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

