|
| ![]() | ![]() |
| Fritz! | Huawei | |
|---|---|---|
| FritzBox 4050 | 4G Router 3 Pro |
Marktdaten
| UVP | 139,00 € | 139,00 € |
| Marktstart | 09.2024 | 2020 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Anschluss-Art | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) | LTE |
| Mobiler Router | ✗ | ✗ |
| Besonderheiten | Unterstützt bis zu 50 Smart-Home-Geräte (DECT ULE). |
Technische Daten
| WLAN-Standard |
|
|
| WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
| WLAN-Antennen Anzahl | 4 | |
| Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 2 |
| Frequenz |
|
|
| Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit | |
| Maximale Datenrate (Upstream) | 100 Mbit | |
| WLAN-Datenrate (brutto) | 3.000 Mbit | 1.300 Mbit |
| Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 7 W | 12 W |
| Größe (Länge x Breite x Höhe) | 15,2 cm x 20 cm x 4,5 cm | 21,9 cm x 13,8 cm x 25,6 cm |
| Gewicht | 325 g |
Anschlüsse
| WAN-Anschluss | ja | ja |
| LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 3 | 3 |
| LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | nein | nein |
| LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
| USB-Anschlüsse USB 2.0 | 1 | nein |
| USB-Anschlüsse USB 3.0 | nein | nein |
| Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✓ |
| ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
| Analoge Telefone anschließbar | 1 | nein |
Ausstattung
| Admin-Oberfläche | App |
|
| Telefon-Anlage eingebaut | ✓ | ✗ |
| Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
| DECT-Basis eingebaut | ✓ | ✗ |
| Anrufbeantworter | ✓ | ✗ |
| Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
| Lieferumfang | Netzteil, Netzwerkkabel, Installationsanleitung. | HUAWEI 4G Router 3 Pro: 1 (Standardkonfiguration) Netzteil: 1 (Standardkonfiguration) Buchse: 1 (Standardkonfiguration) Schnellstart-Anleitung: 1 (Standardkonfiguration) Ethernet-Kabel: 1 (optional) Garantiekarte: 1 (optional) |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

