- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Asus | Nintendo | |
|---|---|---|
| ROG Xbox Ally | Switch 2 |
Marktdaten
| UVP | 599,00 € | 470,00 € |
| Marktstart | 2025 | 05.06.2025 |
| Konsolentyp | Handheld | Handheld |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Größe (Länge x Breite x Höhe) | 12 cm x 29 cm x 5 cm | 11,6 cm x 27,2 cm x 1,39 cm |
| Gewicht | 715 g | 401 g |
Technische Daten
| Prozessor | AMD Ryzen Z2 Extreme | Nvidia T239 |
| Grafikkarte | AMD Radeon Graphics | |
| Arbeitsspeicher | 24 GB | 12 GB |
| Speicher (Speicher ; Speicher erweiterbar) | 1.024 GB ; ✗ | 256 GB ; ✓ |
| Ladezeit | 2 h |
Anschlüsse
| Anschlüsse | USB-C |
|
| Videoausgänge | Display-Port |
|
| WLAN | IEEE 802.11ax (WiFi 6E) |
|
| Bluetooth | 5.2 |
|
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

