- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Xiaomi | Xiaomi | |
---|---|---|
Smart Band 9 Pro | Smart Band 9 Active |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Fitnessarmbanduhr |
Marktstart | 10.2024 | 10.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 79,99 € | 26,99 € |
Marktpreis | 55,90 € | 17,90 € |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | AMOLED | TFT |
Displaygröße | 1,74 zoll | 1,47 zoll |
Displaymaterial | gehärtetes Glas | gehärtetes Glas |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GLONASS |
|
Anzahl Sportmodi | 150 | 50 |
Batteriekapazität (Netto) | 350 mAh | 300 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 504 h | 432 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,33 cm x 3,25 cm x 1,08 cm | 4,59 cm x 2,69 cm x 1 cm |
Gewicht | 24,5 g | 16,5 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Elektronischer Kompass, Optisches Herzfrequenz- und Pulsoximeter. | PPG-Sensor, Beschleunigungssensor, Motor: ERM |
Ausstattung
Gehäusematerial |
|
| |||||||||
Armband-Material | TPU | TPU | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.