- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Xiaomi | Amazfit | |
---|---|---|
Smart Band 9 Pro | GTS 3 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Smartwatch |
Marktstart | 10.2024 | 11.2021 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 79,99 € | 149,90 € |
Marktpreis | 65,99 € | 92,23 € |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,74 zoll | 1,75 zoll |
Displaymaterial | gehärtetes Glas | gehärtetes Glas |
Betriebssystem | Zepp OS | |
Kompatibilität |
|
|
Kompatibilität Sprachassistenten |
|
|
Navigation Smartwatch | GLONASS |
|
Speicherplatz | 4 GB | |
Anzahl Sportmodi | 150 | 150+ |
Batteriekapazität (Netto) | 350 mAh | 250 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 20 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 504 h | 144 h |
Bluetooth |
| 5.1 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,33 cm x 3,25 cm x 1,08 cm | 3,6 cm x 4,24 cm x 0,88 cm |
Gewicht | 24,5 g | 24,4 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✓ |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Elektronischer Kompass, Optisches Herzfrequenz- und Pulsoximeter. | Biometriesensor (Blutsauerstoff, Herzfrequenz) Beschleunigungssensor Barometer Gyroskop |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
Armband-Material | TPU | Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.