- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Xiaomi | Samsung | |
|---|---|---|
| Smart Band 8 Pro | Galaxy Watch4 Classic LTE (46mm) |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Smartwatch |
| Marktstart | 02.2024 | 08.2021 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 69,99 € | 449,00 € |
| Marktpreis | 77,08 € | 169,00 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | eSIM Steuerung über Touchscreen, zwei Tasten sowie drehbare Lünette IP68-Schutz |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | rund |
| Displayart | AMOLED | Super-AMOLED |
| Displaygröße | 1,74 zoll | 1,4 zoll |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas DX | |
| Betriebssystem | Wear OS | |
| Kompatibilität |
| Android |
| Kompatibilität Sprachassistenten |
|
|
| Navigation Smartwatch | GLONASS |
|
| Speicherplatz | 16 GB | |
| Anzahl Sportmodi | 150+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 289 mAh | 361 mAh |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 336 h | 40 h |
| Bluetooth |
| 5 |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,34 cm x 4,6 cm x 1 cm | 4,55 cm x 4,55 cm x 1,1 cm |
| Gewicht | 22,5 g | 52 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✓ |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser Gyroskop Optisches Herzfrequenz- und Pulsoximeter | Beschleunigungssensor Barometer Lagesensor Geomagnetischer Sensor Lichtsensor Optischer Pulssensor Elektischer Herzsensor Bioelektrischer Impedanzanalysesensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Metall | Edelstahl | |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

