- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Withings | Withings | |
|---|---|---|
| ScanWatch Nova Brilliant Edition | ScanWatch Light |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 11.2024 | 10.2023 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 599,95 € | 249,95 € |
| Marktpreis | 197,46 € | |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | Erkennung von Herzanomalien wie Vorhofflimmern. | Connected GPS-Funktion (kompatibles Smartphone und Bluetooth-Verbindung nötig) Kompatibel mit Apple Health, Google Health Connect und Google Fit |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | OLED | OLED |
| Displaygröße | 1 zoll | |
| Displaymaterial | Saphirglas | Gorilla-Glas |
| Betriebssystem | HealthSense OS | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Anzahl Sportmodi | 40+ | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 720 h | 720 h |
| Bluetooth |
| Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,9 cm x 3,9 cm x | 3,7 cm x 3,7 cm x 0,99 cm |
| Gewicht | 46 g | |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
| Höhenmesser | ✓ | ✓ |
| Sensoren | Kombiniert Wärmeflusssensoren mit hochpräzisen Temperatursensoren und ermöglicht so eine erstklassige Analyse von Temperaturschwankungen. Blutsauerstoffmessung | Herzfrequenz-Sensor Beschleunigungssensor mit hohem dynamikbereich |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Titan | Edelstahl | |||||||||
| Armband-Material | Metall | Fluorelastomer | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✓ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

