- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Withings | Polar | |
|---|---|---|
| ScanWatch 2 (42mm) | Vantage V3 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
| Marktstart | 08.2023 | 08.2023 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 349,95 € | 599,00 € |
| Marktpreis | 296,65 € | 445,99 € |
| Farbe |
| Silber |
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | Blutdruck, Herzfrequenzzonen, Höhenmeter/ Stufen, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus, Pulse, Sauerstoffsättigung, Schlafdauer, Schlafphasen/-qualität, Schritte, Stresslevel, Uhrzeit/Datum. | Wasserfestigkeit 50m Betriebstemperatur min.: -20 °C - max.: 50 °C |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | OLED | AMOLED |
| Displaygröße | 0,63 zoll | 1,39 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | Gorilla-Glas |
| Betriebssystem | Android | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Speicherplatz | 0,04 GB | |
| Anzahl Sportmodi | Multisport | |
| Batteriekapazität (Netto) | 488 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 720 h | 288 h |
| Bluetooth | Ja |
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,3 cm x 4,3 cm x 1,29 cm | 5,08 cm x 4,7 cm x 1,45 cm |
| Gewicht | 52,6 g | 57 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ | ✗ |
| Sensoren | TempTech24/7-Modul, Beschleunigungssensor mit hohem, Multiwellenlängen-PPG 16 Kanäle. | Barometer, Magnetometer-Kompass, Beschleunigungssensor. |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✓ | ✓ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

