- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Withings | Samsung | |
|---|---|---|
| ScanWatch 2 (38mm) | Galaxy Watch5 LTE (44mm) |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 08.2023 | 08.2022 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 349,95 € | 379,00 € |
| Marktpreis | 275,20 € | 179,00 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | Blutdruck, Herzfrequenzzonen, Höhenmeter/ Stufen, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus, Pulse, Sauerstoffsättigung, Schlafdauer, Schlafphasen/-qualität, Schritte, Stresslevel, Uhrzeit/Datum. | eSIM IP68-Schutz |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | OLED | Super-AMOLED |
| Displaygröße | 0,63 zoll | 1,4 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | Saphirglas |
| Betriebssystem | Android | Wear OS |
| Kompatibilität |
| Android |
| Kompatibilität Sprachassistenten |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Speicherplatz | 16 GB | |
| Anzahl Sportmodi | Multisport | |
| Batteriekapazität (Netto) | 410 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 720 h | 40 h |
| Bluetooth | Ja | 5.2 |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,3 cm x 4,3 cm x 1,34 cm | 4,44 cm x 4,33 cm x 0,98 cm |
| Gewicht | 34,6 g | 33,5 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ | ✓ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Pulsuhr, Temperatursensor, Vibrationssensor. | Beschleunigungssensor Barometer Lagesensor Geomagnetischer Sensor Lichtsensor Optischer Pulssensor Elektischer Herzsensor Bioelektrischer Impedanzanalysesensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✓ | ✓ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

