|
| ![]() | ![]() |
| TAG Heuer | Apple | |
|---|---|---|
| Connected Calibre E5 (45 mm) | Watch SE (40 mm) |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 10.2025 | 09.2025 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 1.850,00 € | 269,00 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | Preise ab 1.650€ (Edelstahl) - 2.400€ (Titan Grad 2 mit schwarzer DLC-Beschichtung) | Ab 319€ mit GPS + Cellular erhältlich. Telefonie am Handgelenk ist nur mit dieser Variante möglich. Milanaise-Armband gegen Aufpreis erhältlich. |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | eckig |
| Displayart | OLED | OLED |
| Displaygröße | 1,39 zoll | 1,57 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | gehärtetes Glas |
| Betriebssystem | TAG Heuer OS | watchOS |
| Kompatibilität |
| iOS |
| Navigation Smartwatch | GLONASS |
|
| Batteriekapazität (Netto) | 419 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 72 h | 18 h |
| Bluetooth |
| Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,5 cm x 4,5 cm x 1,48 cm | 4 cm x 3,4 cm x 1,07 cm |
| Gewicht | 26,4 g | |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✓ |
| Sensoren | Puls, Kompass, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Mikrofon, Barometer, Kalorien. | Optischer Herzsensor der 2. Generation Temperatursensor1 Kompass High‑g Beschleunigungssensor Gyrosensor mit großem Dynamikbereich |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

