- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Rogbid | Huawei | |
|---|---|---|
| Tank M1 | Watch 4 Pro Space Edition |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 05.2024 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 164,85 € | 649,00 € |
| Marktpreis | 839,00 € | |
| Farbe |
| Grau |
| Farbe Armband |
| Grau |
| Besonderheiten | Smartwatch mit eSIM und Standalone-Rufnummer Wasserdichtigkeit: 5ATM Modus für ultralange Akkulaufzeit: Bis zu 21 Tag |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,45 zoll | 1,5 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | |
| Betriebssystem | HarmonyOS | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS | GPS |
| Anzahl Sportmodi | 114+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 680 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 360 h | 54 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 5,1 cm x 5,1 cm x 1,3 cm | 49,1 cm x 49,1 cm x 12,9 cm |
| Gewicht | 91 g | 68 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Optischer Herzfrequenzsensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor. |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Titan |
| |||||||||
| Armband-Material |
| Titan | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

