- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Realme | Huawei | |
|---|---|---|
| Watch | Band-9 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Fitnessarmbanduhr |
| Marktstart | 07.2020 | 04.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 29,99 € | 59,00 € |
| Farbe | Schwarz |
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | eckig |
| Displayart | LCD | AMOLED |
| Displaygröße | 1,4 zoll | 1,47 zoll |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas 3 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Kompatibilität | Android |
|
| Anzahl Sportmodi | 14 | 100+ |
| Batteriekapazität (Netto) | 160 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 216 h | 336 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 1,18 cm x 3,65 cm x 2,56 cm | 43,45 cm x 24,86 cm x 8,99 cm |
| Gewicht | 31 g | 14 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Herzfrequenz, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Sauerstoffgehalt im Blut | 9-Achsen-IMU-Sensor, Gyroskop, Magnometer, Beschleunigungssensor, Optischer Herzfrequenzsensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Kunststoff | |||||||||
| Armband-Material | Silikon |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

