|
| ![]() | ![]() |
| Polar | Garmin | |
|---|---|---|
| Street X | Approach J1 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 2026 | 01.2026 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 249,90 € | 349,99 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,28 zoll | 1,2 zoll |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas 3 | gehärtetes Glas |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Speicherplatz | 32 GB | 4 GB |
| Anzahl Sportmodi | 170+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 385 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 15 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 240 h |
| Bluetooth |
| Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,5 cm x 4,5 cm x 1,38 cm | 4,3 cm x 4,3 cm x 1,14 cm |
| Gewicht | 48 g | 29 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor, Herzfrequenz-Sensor, Barometer. | Kompass Gyroskop Beschleunigungsmesser |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
| Armband-Material | Silikon | Nylon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

