|
| ![]() | ![]() |
| Motorola | Garmin | |
|---|---|---|
| Moto Watch 70 | D2 Mach 2 (47 mm) |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Smartwatch |
| Marktstart | 2026 | 11.2025 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 1.499,99 € | |
| Farbe |
| Braun |
| Farbe Armband |
| Silber |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | rund |
| Displayart | LCD | AMOLED |
| Displaygröße | 1,69 zoll | 1,4 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | |
| Betriebssystem | Eigenentwicklung | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Speicherplatz | 32 GB | |
| Batteriekapazität (Netto) | 240 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 47 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 336 h |
| Bluetooth |
| Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,65 cm x 4,85 cm x 1,1 cm | 4,7 cm x 4,7 cm x 1,38 cm |
| Gewicht | 48 g | 73 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✓ |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Herzfrequenzmesser | SatIQ-Technologie Garmin Elevate -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk Pulsoximeter-Akklimatisierung Kompass Gyroskop Beschleunigungsmesser Thermometer Tiefenmesser |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Zink/Zinklegierung |
| |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | zeitweiliges Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

