- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| ice watch | Realme | |
|---|---|---|
| ICE smart SQ 2.0 carrée 1.70 women | Watch S2 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 30.07.2025 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 99,00 € | 80,00 € |
| Marktpreis | 92,50 € | 69,99 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | rund |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,7 zoll | 1,43 zoll |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
| GPS |
| Speicherplatz | 0,13 GB | |
| Batteriekapazität (Netto) | 210 mAh | 380 mAh |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 72 h | 380 h |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Maße (Länge x Breite) | 4,1 cm x 3,7 cm | x |
| Gewicht | 160 g | 41 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | 3-axis G-sensor SC7A20 |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| |||||||||
| Armband-Material | Edelstahl |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

