| ![]() | ![]() |
ice watch | Huawei | |
---|---|---|
ICE smart 3.0 round 1.20 women | Band 10 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Verfügbarkeit | ja | |
UVP | 119,00 € | |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
Gehäuseform | rund | eckig |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,2 zoll | 1,47 zoll |
Betriebssystem | Android | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 0,13 GB | |
Batteriekapazität (Netto) | 300 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 72 h | |
Bluetooth | Ja | 5 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,2 cm x 4,2 cm x 1,08 cm | 4,3 cm x 2,4 cm x 0,8 cm |
Gewicht | 190 g | 14 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | 3-axis G-sensor ST-LIS2DOCTR | 9-achsiger IMU-Sensor (Beschleunigungssensor, Gyroskop-Sensor, Magnetometer-Sensor) Optischer Herzfrequenzsensor Umgebungslichtsensor |
Ausstattung
Gehäusematerial |
|
| ||||||
Armband-Material | Silikon | Polymer | ||||||
Bedienung
|
||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | ||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | ||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | ||||||
Wasser- und Staubdicht | Strahlwasser (Wasserhahn) |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.