- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Huawei | Mobvoi | |
---|---|---|
Watch GT5 Pro (46 mm) | TicWatch E3 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 09.2024 | 05.2021 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 379,00 € | 99,99 € |
Marktpreis | 160,21 € | |
Farbe | Grau | Schwarz |
Farbe Armband | Schwarz | Schwarz |
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | AMOLED | |
Displaygröße | 1,43 zoll | 1,3 zoll |
Displaymaterial | gehärtetes Glas | |
Betriebssystem | Wear OS | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 8 GB | |
Batteriekapazität (Netto) | 524 mAh | 380 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,63 cm x 4,63 cm x 1,09 cm | 47 cm x 44 cm x 12,6 cm |
Gewicht | 97 g | 32 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Optischer Herzfrequenzsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor. | Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, HD PPG-Herzfrequenzsensor, SpO2-Sensor, Off-Body-Sensor mit geringer Latenz. |
Ausstattung
Gehäusematerial |
|
| |||||||||
Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✓ | |||||||||
EKG-Funktion | ✓ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | zeitweiliges Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.